| 会 社 | 原付第一種 (50cc以下) |
原 付 第 二 種 以 上(51cc以上) | 合 計 | (前 月) | (前年同月) | 対前年 同月比 率 (%) |
05/1 - 05/12 累 計 | 対前年 同期比率 (%) |
||||
| 原付第二種 (51-125cc) |
軽二輪車 (126-250cc) |
小型二輪車 (251cc以上) |
原付第二種 以上 計 |
本 年 | (前年同期) | |||||||
| ホ ン ダ | 16,226 | 2,991 | 7,377 | 21,866 | 32,234 | 48,460 | 53,607 | 50,571 | 95.8 | 590,251 | 567,628 | 104.0 |
| ヤ マ ハ | 2,875 | 4,010 | 7,406 | 29,297 | 40,713 | 43,588 | 43,240 | 51,467 | 84.7 | 471,254 | 554,181 | 85.0 |
| ス ズキ | 6,556 | 3,269 | 2,819 | 31,535 | 37,623 | 44,179 | 44,197 | 44,812 | 98.6 | 489,005 | 397,104 | 123.1 |
| 川 崎 | 0 | 2,269 | 3,602 | 19,145 | 25,016 | 25,016 | 25,532 | 22,954 | 109.0 | 240,648 | 220,308 | 109.2 |
| そ の 他 | 35 | 0 | 35 | 40 | 19 | 184.2 | 427 | 363 | 117.6 | |||
| 合 計 | 25,692 | 12,539 | 21,204 | 101,843 | 135,586 | 161,278 | 166,616 | 169,823 | 95.0 | 1,791,585 | 1,739,584 | 103.0 |
| (前 月) | 20,895 | 19,723 | 22,958 | 103,040 | 145,721 | 166,616 | ||||||
| (前年同月) | 29,366 | 17,564 | 21,368 | 101,525 | 140,457 | 169,823 | ||||||
| 対前年同月 比 率 (%) |
87.5 | 71.4 | 99.2 | 100.3 | 96.5 | 95.0 | ||||||
2005年1〜12月二輪車生産台数
2006.1.30
(社)日本自動車工業会
単位:台
| 年 月 | 原付第一種 (50cc以下) |
原 付 第 二 種 以 上 (51cc以上) | 合 計 | |||
| 原付第二種 (51-125cc) |
軽二輪車 (126-250cc) |
小型二輪車 (251cc以上) |
計 | |||
| 2005年 1月 | 28,703 | 17,357 | 16,713 | 96,921 | 130,991 | 159,694 |
| 2月 | 26,259 | 15,265 | 16,087 | 99,081 | 130,433 | 156,692 |
| 3月 | 33,227 | 14,860 | 22,188 | 106,978 | 144,026 | 177,253 |
| 4月 | 23,362 | 16,023 | 19,105 | 77,850 | 112,978 | 136,340 |
| 5月 | 22,013 | 27,697 | 19,208 | 50,153 | 97,058 | 119,071 |
| 6月 | 23,400 | 33,240 | 24,725 | 47,739 | 105,704 | 129,104 |
| 7月 | 28,872 | 25,581 | 29,706 | 52,191 | 107,478 | 136,350 |
| 8月 | 19,060 | 25,748 | 29,423 | 51,654 | 106,825 | 125,885 |
| 9月 | 27,651 | 27,785 | 33,635 | 79,586 | 141,006 | 168,657 |
| 10月 | 19,415 | 24,525 | 24,322 | 86,383 | 135,230 | 154,645 |
| 11月 | 20,895 | 19,723 | 22,958 | 103,040 | 145,721 | 166,616 |
| 12月 | 25,692 | 12,539 | 21,204 | 101,843 | 135,586 | 161,278 |
| 合 計 | 298,549 | 260,343 | 279,274 | 953,419 | 1,493,036 | 1,791,585 |
| (前年同期) | 331,449 | 304,622 | 271,126 | 832,387 | 1,408,135 | 1,739,584 |
| 対前年同期 比 率 (%) |
90.1 | 85.5 | 103.0 | 114.5 | 106.0 | 103.0 |