2005年12月分四輪車生産実績速報
2006.1.30
(社)日本自動車工業会
( 単位:台 )
| 会社名 | 乗 用 車 | ト ラ ッ ク | バ ス | 合計 | ( 前 月 ) | (前年同月) | 対前年同月 比率(%) |
05/1 - 05/12月累計 | 対前年 比率(%) |
|||||||||
| 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 計 | 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 計 | 大型 | 小型 | 計 | 本年 | (前年) | ||||||
| ト ヨ タ | 157,080 | 129,054 | 0 | 286,134 | 8,983 | 11,657 | 0 | 20,640 | 0 | 4,114 | 4,114 | 310,888 | 338,092 | 268,730 | 115.7 | 3,789,582 | 3,680,946 | 103.0 |
| 日 産 | 49,558 | 39,992 | 0 | 89,550 | 9,470 | 4,663 | 0 | 14,133 | 0 | 373 | 373 | 104,056 | 111,652 | 93,905 | 110.8 | 1,451,212 | 1,439,007 | 100.8 |
| 三 菱 | 20,689 | 17,372 | 12,390 | 50,451 | 141 | 813 | 9,687 | 10,641 | 0 | 0 | 0 | 61,092 | 63,324 | 49,127 | 124.4 | 664,900 | 639,883 | 103.9 |
| 三菱ふそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,233 | 2,223 | 0 | 11,456 | 206 | 515 | 721 | 12,177 | 14,849 | 8,921 | 136.5 | 132,274 | 120,118 | 110.1 |
| マ ツ ダ | 62,084 | 7,249 | 0 | 69,333 | 216 | 4,511 | 0 | 4,727 | 0 | 0 | 0 | 74,060 | 82,825 | 65,769 | 112.6 | 864,929 | 818,730 | 105.6 |
| い す ゞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,696 | 5,149 | 0 | 17,845 | 276 | 3 | 279 | 18,124 | 18,849 | 18,461 | 98.2 | 210,253 | 218,352 | 96.3 |
| ホ ン ダ | 49,274 | 32,402 | 16,429 | 98,105 | 0 | 244 | 3,062 | 3,306 | 0 | 0 | 0 | 101,411 | 110,057 | 111,484 | 91.0 | 1,261,994 | 1,242,528 | 101.6 |
| 日 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,710 | 412 | 0 | 7,122 | 369 | 19 | 388 | 7,510 | 8,686 | 7,879 | 95.3 | 96,985 | 93,837 | 103.4 |
| ス ズ キ | 7,870 | 25,381 | 44,085 | 77,336 | 0 | 288 | 16,855 | 17,143 | 0 | 0 | 0 | 94,479 | 99,997 | 81,719 | 115.6 | 1,090,786 | 1,045,735 | 104.3 |
| ダイハツ | 0 | 7,287 | 37,066 | 44,353 | 735 | 425 | 13,301 | 14,461 | 0 | 0 | 0 | 58,814 | 67,717 | 47,543 | 123.7 | 724,509 | 679,485 | 106.6 |
| 富 士 | 12,744 | 15,509 | 5,290 | 33,543 | 0 | 0 | 4,741 | 4,741 | 0 | 0 | 0 | 38,284 | 42,447 | 34,493 | 111.0 | 469,497 | 491,792 | 95.5 |
| 日産ディーゼル | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,553 | 70 | 0 | 3,623 | 110 | 0 | 110 | 3,733 | 3,711 | 2,923 | 127.7 | 41,071 | 40,107 | 102.4 |
| 日本GM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 172 | 101 | 136.6 | 1,667 | 998 | 167.0 |
| 合 計 | 359,299 | 274,246 | 115,260 | 748,805 | 51,875 | 30,455 | 47,646 | 129,976 | 961 | 5,024 | 5,985 | 884,766 | 962,378 | 791,055 | 111.8 | 10,799,659 | 10,511,518 | 102.7 |
| (前 月) | 391,818 | 294,717 | 121,223 | 807,758 | *58,125 | *38,193 | 51,620 | 147,938 | 896 | 5,786 | 6,682 | 962,378 | ||||||
| (前年同月) | 298,770 | 261,119 | 107,391 | 667,280 | 55,847 | 30,132 | 34,093 | 120,072 | 1,279 | 2,424 | 3,703 | 791,055 | ||||||
| 対前年同月 比率 (%) |
120.3 | 105.0 | 107.3 | 112.2 | 92.9 | 101.1 | 139.8 | 108.2 | 75.1 | 207.3 | 161.6 | 111.8 | ||||||
2005年1〜12月四輪車生産台数
2006.1.30
(社)日本自動車工業会
( 単位:台 )
| 年 月 | 乗 用 車 | ト ラ ッ ク | バ ス | 合 計 | ||||||||
| 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 合計 | 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 合計 | 大型 | 小型 | 合計 | ||
| 2005年1月 | 319,148 | 288,030 | 111,064 | 718,242 | 61,485 | 29,489 | 41,419 | 132,393 | 912 | 3,934 | 4,846 | 855,481 |
| 2月 | 359,826 | 317,005 | 129,825 | 806,656 | 63,517 | 37,382 | 45,077 | 145,976 | 1,171 | 5,585 | 6,756 | 959,388 |
| 3月 | 391,316 | 343,992 | 150,489 | 885,797 | 66,358 | 46,884 | 54,079 | 167,321 | 1,147 | 6,168 | 7,315 | 1,060,433 |
| 4月 | 347,374 | 263,198 | 113,338 | 723,910 | 62,997 | 35,119 | 42,683 | 140,799 | 971 | 5,287 | 6,258 | 870,967 |
| 5月 | 297,527 | 243,236 | 105,229 | 645,992 | 59,135 | 31,742 | 44,651 | 135,528 | 905 | 4,521 | 5,426 | 786,946 |
| 6月 | 362,365 | 298,174 | 121,713 | 782,252 | 69,521 | 40,543 | 51,603 | 161,667 | 1,107 | 6,180 | 7,287 | 951,206 |
| 7月 | 351,852 | 290,712 | 115,834 | 758,398 | 60,142 | 37,552 | 40,001 | 137,695 | 991 | 6,411 | 7,402 | 903,495 |
| 8月 | 282,455 | 216,470 | 87,075 | 586,000 | 51,205 | 29,526 | 30,163 | 110,894 | 852 | 4,244 | 5,096 | 701,990 |
| 9月 | 382,831 | 312,518 | 125,373 | 820,722 | 60,250 | 40,780 | 45,622 | 146,652 | 850 | 5,880 | 6,730 | 974,104 |
| 10月 | 345,549 | 274,324 | 112,330 | 732,203 | 59,053 | 39,098 | 51,621 | 149,772 | 1,000 | 5,530 | 6,530 | 888,505 |
| 11月 | 391,818 | 294,717 | 121,223 | 807,758 | *58,125 | *38,193 | 51,620 | 147,938 | 896 | 5,786 | 6,682 | 962,378 |
| 12月 | 359,299 | 274,246 | 115,260 | 748,805 | 51,875 | 30,455 | 47,646 | 129,976 | 961 | 5,024 | 5,985 | 884,766 |
| 合 計 | 4,191,360 | 3,416,622 | 1,408,753 | 9,016,735 | 723,663 | 436,763 | 546,185 | 1,706,611 | 11,763 | 64,550 | 76,313 | 10,799,659 |
| (前年同期) | 4,044,563 | 3,309,147 | 1,366,675 | 8,720,385 | 769,953 | 446,536 | 514,202 | 1,730,691 | 12,286 | 48,156 | 60,442 | 10,511,518 |
| 対前年同期 比 率 (%) |
103.6 | 103.2 | 103.1 | 103.4 | 94.0 | 97.8 | 106.2 | 98.6 | 95.7 | 134.0 | 126.3 | 102.7 |