2007年1月分四輪車生産実績速報
2007.2.28
(社)日本自動車工業会
( 単位:台 )
| 会社名 | 乗用車 | トラック | バス | 合計 | (前月) | (前年同月) | 対前年同月 比率(%) |
06/4-07/1月累計 | 対前年 比率(%) |
|||||||||
| 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 計 | 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 計 | 大型 | 小型 | 計 | 本年 | (前年) | ||||||
| トヨタ | 203,604 | 98,304 | 0 | 301,908 | 8,632 | 14,097 | 0 | 22,729 | 0 | 5,464 | 5,464 | 330,101 | 338,288 | 319,765 | 103.2 | 3,423,242 | 3,081,804 | 111.1 |
| 日産 | 41,353 | 33,651 | 0 | 75,004 | 9,363 | 6,911 | 0 | 16,274 | 0 | 505 | 505 | 91,783 | 96,916 | 98,458 | 93.2 | 972,106 | 1,109,249 | 87.6 |
| 三菱 | 27,425 | 15,061 | 13,443 | 55,929 | 292 | 883 | 6,309 | 7,484 | 0 | 0 | 0 | 63,413 | 71,898 | 55,582 | 114.1 | 615,587 | 555,326 | 110.9 |
| 三菱ふそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,650 | 1,085 | 0 | 7,735 | 124 | 582 | 706 | 8,441 | 12,239 | 10,070 | 83.8 | 117,206 | 108,535 | 108.0 |
| マツダ | 66,043 | 7,155 | 0 | 73,198 | 161 | 3,094 | 0 | 3,255 | 0 | 0 | 0 | 76,453 | 84,115 | 71,700 | 106.6 | 801,614 | 734,534 | 109.1 |
| いすゞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,011 | 4,322 | 0 | 18,333 | 196 | 1 | 197 | 18,530 | 18,600 | 16,546 | 112.0 | 194,896 | 176,710 | 110.3 |
| ホンダ | 53,622 | 26,824 | 20,058 | 100,504 | 0 | 100 | 3,557 | 3,657 | 0 | 0 | 0 | 104,161 | 116,378 | 100,832 | 103.3 | 1,107,444 | 1,014,617 | 109.1 |
| 日野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,679 | 329 | 0 | 7,008 | 286 | 19 | 305 | 7,313 | 7,726 | 7,954 | 91.9 | 82,123 | 82,660 | 99.4 |
| スズキ | 18,674 | 17,211 | 46,579 | 82,464 | 0 | 648 | 11,234 | 11,882 | 0 | 0 | 0 | 94,346 | 101,777 | 90,693 | 104.0 | 995,989 | 918,535 | 108.4 |
| ダイハツ | 0 | 12,164 | 43,816 | 55,980 | 1,133 | 330 | 7,326 | 8,789 | 0 | 0 | 0 | 64,769 | 63,339 | 52,218 | 124.0 | 666,257 | 584,557 | 114.0 |
| 富士 | 13,659 | 11,311 | 4,098 | 29,068 | 0 | 0 | 6,676 | 6,676 | 0 | 0 | 0 | 35,744 | 39,922 | 34,923 | 102.4 | 400,611 | 384,236 | 104.3 |
| 日産ディーゼル | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,171 | 60 | 0 | 3,231 | 113 | 0 | 113 | 3,344 | 3,679 | 3,711 | 90.1 | 34,754 | 34,747 | 100.0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 163 | 156 | 116.7 | 1,812 | 1,455 | 124.5 |
| 合計 | 424,380 | 221,681 | 127,994 | 774,055 | 50,274 | 31,859 | 35,102 | 117,235 | 719 | 6,571 | 7,290 | 898,580 | 955,040 | 862,608 | 104.2 | 9,413,641 | 8,786,965 | 107.1 |
| (前月) | 452,694 | 235,777 | 134,085 | 822,556 | 59,942 | 29,860 | 35,193 | 124,995 | 870 | 6,619 | 7,489 | 955,040 | ||||||
| (前年同月) | 366,579 | 262,915 | 110,520 | 740,014 | 49,851 | 30,015 | 36,389 | 116,255 | 1,054 | 5,285 | 6,339 | 862,608 | ||||||
| 対前年同月 比率(%) |
115.8 | 84.3 | 115.8 | 104.6 | 100.8 | 106.1 | 96.5 | 100.8 | 68.2 | 124.3 | 115.0 | 104.2 | ||||||
2006年4〜2007年1月四輪車生産台数
2007.2.28
(社)日本自動車工業会
( 単位:台 )
| 年月 | 乗用車 | トラック | バス | 合計 | ||||||||
| 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 合計 | 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 合計 | 大型 | 小型 | 合計 | ||
| 2006年4月 | 381,902 | 261,248 | 123,599 | 766,749 | 54,497 | 32,744 | 43,578 | 130,819 | 784 | 6,469 | 7,253 | 904,821 |
| 5月 | 338,989 | 239,390 | 108,042 | 686,421 | 49,175 | 30,150 | 42,246 | 121,571 | 732 | 5,922 | 6,654 | 814,646 |
| 6月 | 413,345 | 310,152 | 137,952 | 861,449 | 62,921 | 40,231 | 47,050 | 150,202 | 1,073 | 6,778 | 7,851 | 1,019,502 |
| 7月 | 393,773 | 295,637 | 132,847 | 822,257 | 65,179 | 38,026 | 44,966 | 148,171 | 1,030 | 6,398 | 7,428 | 977,856 |
| 8月 | 344,562 | 227,599 | 106,545 | 678,706 | 55,386 | 31,920 | 39,139 | 126,445 | 986 | 5,807 | 6,793 | 811,944 |
| 9月 | 424,526 | 284,416 | 138,160 | 847,102 | 65,462 | 38,194 | 43,415 | 147,071 | 967 | 6,598 | 7,565 | 1,001,738 |
| 10月 | 456,087 | 259,027 | 129,229 | 844,343 | 61,426 | 33,065 | 49,238 | 143,729 | 798 | 7,295 | 8,093 | 996,165 |
| 11月 | 488,746 | 261,299 | 128,780 | 878,825 | 63,449 | 34,563 | 48,122 | 146,134 | 721 | 7,669 | 8,390 | 1,033,349 |
| 12月 | 452,694 | 235,777 | 134,085 | 822,556 | 59,942 | 29,860 | 35,193 | 124,995 | 870 | 6,619 | 7,489 | 955,040 |
| 2007年1月 | 424,380 | 221,681 | 127,994 | 774,055 | 50,274 | 31,859 | 35,102 | 117,235 | 719 | 6,571 | 7,290 | 898,580 |
| 合計 | 4,119,004 | 2,596,226 | 1,267,233 | 7,982,463 | 587,711 | 340,612 | 428,049 | 1,356,372 | 8,680 | 66,126 | 74,806 | 9,413,641 |
| (前年同期) | 3,487,649 | 2,730,510 | 1,127,895 | 7,346,054 | 582,154 | 353,023 | 441,999 | 1,377,176 | 9,587 | 54,148 | 63,735 | 8,786,965 |
| 対前年同期 比率(%) |
118.1 | 95.1 | 112.4 | 108.7 | 101.0 | 96.5 | 96.8 | 98.5 | 90.5 | 122.1 | 117.4 | 107.1 |