| 会 社 | 原付第一種 (50cc以下) |
原 付 第 二 種 以 上(51cc以上) | 合 計 | (前 月) | (前年同月) | 対前年 同月比 率 (%) |
06/4 - 07/3 累 計 | 対前年 同期比率 (%) |
||||
| 原付第二種 (51-125cc) |
軽二輪車 (126-250cc) |
小型二輪車 (251cc以上) |
原付第二種 以上 計 |
本 年 | (前年同期) | |||||||
| ホ ン ダ | 16,707 | 4,104 | 6,798 | 18,503 | 29,405 | 46,112 | 44,704 | 47,654 | 96.8 | 539,901 | 576,056 | 93.7 |
| ヤ マ ハ | 3,956 | 4,053 | 5,776 | 31,332 | 41,161 | 45,117 | 43,335 | 45,830 | 98.4 | 453,526 | 461,753 | 98.2 |
| ス ズキ | 9,084 | 1,061 | 3,191 | 38,098 | 42,350 | 51,434 | 47,110 | 50,244 | 102.4 | 523,494 | 491,123 | 106.6 |
| 川 崎 | 0 | 2,124 | 2,465 | 29,044 | 33,633 | 33,633 | 22,701 | 28,304 | 118.8 | 254,837 | 245,117 | 104.0 |
| そ の 他 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 23 | 39 | 100.0 | 446 | 374 | 119.3 |
| 合 計 | 29,786 | 11,342 | 18,230 | 116,977 | 146,549 | 176,335 | 157,873 | 172,071 | 102.5 | 1,772,204 | 1,774,423 | 99.9 |
| (前 月) | 25,312 | 12,724 | 17,100 | 102,737 | 132,561 | 157,873 | |
|||||
| (前年同月) | 31,137 | 11,611 | 22,720 | 106,603 | 140,934 | 172,071 | ||||||
| 対前年同月 比 率 (%) |
95.7 | 97.7 | 80.2 | 109.7 | 104.0 | 102.5 | ||||||
2006年4〜2007年3月二輪車生産台数
2007.4.27
(社)日本自動車工業会
単位:台
| 年 月 | 原付第一種 (50cc以下) |
原 付 第 二 種 以 上 (51cc以上) | 合 計 | |||
| 原付第二種 (51-125cc) |
軽二輪車 (126-250cc) |
小型二輪車 (251cc以上) |
計 | |||
| 2006年 4月 | 27,456 | 10,701 | 19,361 | 84,913 | 114,975 | 142,431 |
| 5月 | 22,295 | 15,734 | 17,646 | 69,902 | 103,282 | 125,577 |
| 6月 | 24,105 | 19,682 | 21,303 | 68,594 | 109,579 | 133,684 |
| 7月 | 26,898 | 15,233 | 28,992 | 60,591 | 104,816 | 131,714 |
| 8月 | 19,678 | 18,150 | 28,475 | 64,556 | 111,181 | 130,859 |
| 9月 | 27,049 | 14,003 | 28,684 | 83,368 | 126,055 | 153,104 |
| 10月 | 23,772 | 8,854 | 29,344 | 95,972 | 134,170 | 157,942 |
| 11月 | 25,563 | 10,837 | 23,675 | 105,934 | 140,446 | 166,009 |
| 12月 | 23,688 | 8,337 | 19,988 | 101,576 | 129,901 | 153,589 |
| 2007年 1月 | 18,289 | 11,248 | 19,341 | 94,209 | 124,798 | 143,087 |
| 2月 | 25,312 | 12,724 | 17,100 | 102,737 | 132,561 | 157,873 |
| 3月 | 29,786 | 11,342 | 18,230 | 116,977 | 146,549 | 176,335 |
| 合 計 | 293,891 | 156,845 | 272,139 | 1,049,329 | 1,478,313 | 1,772,204 |
| (前年同期) | 296,102 | 241,198 | 282,861 | 954,262 | 1,478,321 | 1,774,423 |
| 対前年同期 比 率 (%) |
99.3 | 65.0 | 96.2 | 110.0 | 100.0 | 99.9 |