| 会社名 | 乗 用 車 | ト ラ ッ ク | バ ス | 合計 | ( 前 月 ) | (前年同月) | 対前年同月 比率(%) |
06/4 - 07/3月累計 | 対前年 比率(%) |
|||||||||
| 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 計 | 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 計 | 大型 | 小型 | 計 | 本年 | (前年) | ||||||
| ト ヨ タ | 246,752 | 112,234 | 0 | 358,986 | 13,552 | 12,888 | 0 | 26,440 | 0 | 6,996 | 6,996 | 392,422 | 369,801 | 412,990 | 95.0 | 4,185,465 | 3,863,086 | 108.3 |
| 日 産 | 42,008 | 50,177 | 0 | 92,185 | 10,604 | 5,986 | 0 | 16,590 | 0 | 807 | 807 | 109,582 | 110,249 | 136,413 | 80.3 | 1,191,937 | 1,364,868 | 87.3 |
| 三 菱 | 43,463 | 18,027 | 15,555 | 77,045 | 540 | 815 | 7,840 | 9,195 | 0 | 0 | 0 | 86,240 | 73,821 | 81,094 | 106.3 | 775,648 | 706,048 | 109.9 |
| 三菱ふそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,992 | 1,808 | 0 | 10,800 | 184 | 796 | 980 | 11,780 | 11,470 | 12,369 | 95.2 | 140,456 | 131,203 | 107.1 |
| マ ツ ダ | 72,659 | 8,671 | 0 | 81,330 | 185 | 4,527 | 0 | 4,712 | 0 | 0 | 0 | 86,042 | 79,575 | 87,998 | 97.8 | 967,231 | 904,220 | 107.0 |
| い す ゞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,221 | 5,643 | 0 | 21,864 | 214 | 7 | 221 | 22,085 | 19,936 | 19,790 | 111.6 | 236,917 | 214,605 | 110.4 |
| ホ ン ダ | 56,770 | 41,899 | 24,067 | 122,736 | 0 | 80 | 2,365 | 2,445 | 0 | 0 | 0 | 125,181 | 115,460 | 122,418 | 102.3 | 1,348,085 | 1,243,368 | 108.4 |
| 日 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,981 | 316 | 0 | 8,297 | 424 | 59 | 483 | 8,780 | 8,608 | 8,804 | 99.7 | 99,511 | 100,018 | 99.5 |
| ス ズ キ | 23,865 | 19,992 | 55,301 | 99,158 | 0 | 696 | 14,278 | 14,974 | 0 | 0 | 0 | 114,132 | 102,313 | 115,192 | 99.1 | 1,212,434 | 1,133,004 | 107.0 |
| ダイハツ | 0 | 12,785 | 54,587 | 67,372 | 1,344 | 548 | 7,809 | 9,701 | 0 | 0 | 0 | 77,073 | 72,597 | 73,749 | 104.5 | 815,927 | 722,142 | 113.0 |
| 富 士 | 11,211 | 17,808 | 9,559 | 38,578 | 0 | 0 | 5,100 | 5,100 | 0 | 0 | 0 | 43,678 | 39,974 | 43,217 | 101.1 | 484,263 | 466,729 | 103.8 |
| 日産ディーゼル | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,773 | 60 | 2,833 | 133 | 0 | 133 | 2,966 | 3,381 | 3,797 | 78.1 | 41,101 | 42,459 | 96.8 | |
| そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 194 | 178 | 127.5 | 2,233 | 1,779 | 125.5 |
| 合 計 | 496,728 | 281,593 | 159,069 | 937,390 | 62,419 | 33,367 | 37,392 | 133,178 | 955 | 8,665 | 9,620 | 1,080,188 | 1,007,379 | 1,118,009 | 96.6 | 11,501,208 | 10,893,529 | 105.6 |
| (前 月) | 473,822 | 256,219 | 138,952 | 868,993 | 57,550 | 34,861 | 37,520 | 129,931 | 856 | 7,599 | 8,455 | 1,007,379 | |
|||||
| (前年同月) | 443,258 | 358,983 | 159,753 | 961,994 | 57,616 | 43,726 | 46,903 | 148,245 | 995 | 6,775 | 7,770 | 1,118,009 | ||||||
| 対前年同月 比率 (%) |
112.1 | 78.4 | 99.6 | 97.4 | 108.3 | 76.3 | 79.7 | 89.8 | 96.0 | 127.9 | 123.8 | 96.6 | ||||||
2006年4〜2007年3月四輪車生産台数
2007.4.27
(社)日本自動車工業会
( 単位:台 )
| 年 月 | 乗 用 車 | ト ラ ッ ク | バ ス | 合計 | ||||||||
| 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 合計 | 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 合計 | 大型 | 小型 | 合計 | ||
| 2006年4月 | 381,902 | 261,248 | 123,599 | 766,749 | 54,497 | 32,744 | 43,578 | 130,819 | 784 | 6,469 | 7,253 | 904,821 |
| 5月 | 338,989 | 239,390 | 108,042 | 686,421 | 49,175 | 30,150 | 42,246 | 121,571 | 732 | 5,922 | 6,654 | 814,646 |
| 6月 | 413,345 | 310,152 | 137,952 | 861,449 | 62,921 | 40,231 | 47,050 | 150,202 | 1,073 | 6,778 | 7,851 | 1,019,502 |
| 7月 | 393,773 | 295,637 | 132,847 | 822,257 | 65,179 | 38,026 | 44,966 | 148,171 | 1,030 | 6,398 | 7,428 | 977,856 |
| 8月 | 344,562 | 227,599 | 106,545 | 678,706 | 55,386 | 31,920 | 39,139 | 126,445 | 986 | 5,807 | 6,793 | 811,944 |
| 9月 | 424,526 | 284,416 | 138,160 | 847,102 | 65,462 | 38,194 | 43,415 | 147,071 | 967 | 6,598 | 7,565 | 1,001,738 |
| 10月 | 456,087 | 259,027 | 129,229 | 844,343 | 61,426 | 33,065 | 49,238 | 143,729 | 798 | 7,295 | 8,093 | 996,165 |
| 11月 | 488,746 | 261,299 | 128,780 | 878,825 | 63,449 | 34,563 | 48,122 | 146,134 | 721 | 7,669 | 8,390 | 1,033,349 |
| 12月 | 452,694 | 235,777 | 134,085 | 822,556 | 59,942 | 29,860 | 35,193 | 124,995 | 870 | 6,619 | 7,489 | 955,040 |
| 2007年1月 | 424,380 | 221,681 | 127,994 | 774,055 | 50,274 | 31,859 | 35,102 | 117,235 | 719 | 6,571 | 7,290 | 898,580 |
| 2月 | 473,822 | 256,219 | 138,952 | 868,993 | 57,550 | 34,861 | 37,520 | 129,931 | 856 | 7,599 | 8,455 | 1,007,379 |
| 3月 | 496,728 | 281,593 | 159,069 | 937,390 | 62,419 | 33,367 | 37,392 | 133,178 | 955 | 8,665 | 9,620 | 1,080,188 |
| 合 計 | 5,089,554 | 3,134,038 | 1,565,254 | 9,788,846 | 707,680 | 408,840 | 502,961 | 1,619,481 | 10,491 | 82,390 | 92,881 | 11,501,208 |
| (前年同期) | 4,341,813 | 3,395,376 | 1,416,958 | 9,154,147 | 694,276 | 433,659 | 532,930 | 1,660,865 | 11,635 | 66,882 | 78,517 | 10,893,529 |
| 対前年同期 比 率 (%) |
117.2 | 92.3 | 110.5 | 106.9 | 101.9 | 94.3 | 94.4 | 97.5 | 90.2 | 123.2 | 118.3 | 105.6 |