| 会社名 | 乗 用 車 | ト ラ ッ ク | バ ス | 合計 | ( 前 月 ) | (前年同月) | 対前年同月 比率(%) |
07/1 - 07/4月累計 | 対前年 比率(%) |
|||||||||
| 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 計 | 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 計 | 大型 | 小型 | 計 | 本年 | (前年) | ||||||
| ト ヨ タ | 214,706 | 82,941 | 0 | 297,647 | 10,464 | 13,617 | 0 | 24,081 | 0 | 5,824 | 5,824 | 327,552 | 392,422 | 342,009 | 95.8 | 1,419,876 | 1,443,056 | 98.4 |
| 日 産 | 31,526 | 25,865 | 0 | 57,391 | 8,425 | 3,143 | 0 | 11,568 | 0 | 505 | 505 | 69,464 | 109,582 | 87,518 | 79.4 | 381,078 | 441,595 | 86.3 |
| 三 菱 | 33,261 | 13,246 | 6,764 | 53,271 | 511 | 626 | 5,014 | 6,151 | 0 | 0 | 0 | 59,422 | 86,240 | 56,357 | 105.4 | 282,896 | 262,661 | 107.7 |
| 三菱ふそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,897 | 1,230 | 0 | 10,127 | 142 | 696 | 838 | 10,965 | 11,780 | 10,411 | 105.3 | 42,656 | 43,149 | 98.9 |
| マ ツ ダ | 61,973 | 7,221 | 0 | 69,194 | 183 | 2,696 | 0 | 2,879 | 0 | 0 | 0 | 72,073 | 86,042 | 76,534 | 94.2 | 314,143 | 317,920 | 98.8 |
| い す ゞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,926 | 3,788 | 0 | 17,714 | 248 | 2 | 250 | 17,964 | 22,085 | 17,237 | 104.2 | 78,515 | 71,678 | 109.5 |
| ホ ン ダ | 59,227 | 26,835 | 21,590 | 107,652 | 0 | 80 | 2,986 | 3,066 | 0 | 0 | 0 | 110,718 | 125,181 | 103,097 | 107.4 | 455,520 | 432,680 | 105.3 |
| 日 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,280 | 283 | 0 | 7,563 | 292 | 26 | 318 | 7,881 | 8,780 | 7,782 | 101.3 | 32,582 | 33,094 | 98.5 |
| ス ズ キ | 22,817 | 12,732 | 49,048 | 84,597 | 0 | 456 | 10,582 | 11,038 | 0 | 0 | 0 | 95,635 | 114,132 | 103,616 | 92.3 | 406,426 | 408,778 | 99.4 |
| ダイハツ | 0 | 12,621 | 39,793 | 52,414 | 1,032 | 364 | 8,892 | 10,288 | 0 | 0 | 0 | 62,702 | 77,073 | 64,488 | 97.2 | 277,141 | 254,291 | 109.0 |
| 富 士 | 12,746 | 10,173 | 4,844 | 27,763 | 0 | 0 | 5,536 | 5,536 | 0 | 0 | 0 | 33,299 | 43,678 | 32,241 | 103.3 | 152,695 | 149,657 | 102.0 |
| 日産ディーゼル | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,565 | 60 | 0 | 2,625 | 114 | 0 | 114 | 2,739 | 2,966 | 3,367 | 81.3 | 12,430 | 14,790 | 84.0 |
| そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 227 | 164 | 137.2 | 828 | 644 | 128.6 |
| 合 計 | 436,256 | 191,634 | 122,039 | 749,929 | 53,508 | 26,343 | 33,010 | 112,861 | 796 | 7,053 | 7,849 | 870,639 | 1,080,188 | 904,821 | 96.2 | 3,856,786 | 3,873,993 | 99.6 |
| (前 月) | 496,728 | 281,593 | 159,069 | 937,390 | 62,419 | 33,367 | 37,392 | 133,178 | 955 | 8,665 | 9,620 | 1,080,188 | |
|||||
| (前年同月) | 381,902 | 261,248 | 123,599 | 766,749 | 54,497 | 32,744 | 43,578 | 130,819 | 784 | 6,469 | 7,253 | 904,821 | ||||||
| 対前年同月 比率 (%) |
114.2 | 73.4 | 98.7 | 97.8 | 98.2 | 80.5 | 75.7 | 86.3 | 101.5 | 109.0 | 108.2 | 96.2 | ||||||
2007年1〜4月四輪車生産台数
2007.5.30
(社)日本自動車工業会
( 単位:台 )
| 年 月 | 乗 用 車 | ト ラ ッ ク | バ ス | 合計 | ||||||||
| 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 合計 | 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 合計 | 大型 | 小型 | 合計 | ||
| 2007年1月 | 424,380 | 221,681 | 127,994 | 774,055 | 50,274 | 31,859 | 35,102 | 117,235 | 719 | 6,571 | 7,290 | 898,580 |
| 2月 | 473,822 | 256,219 | 138,952 | 868,993 | 57,550 | 34,861 | 37,520 | 129,931 | 856 | 7,599 | 8,455 | 1,007,379 |
| 3月 | 496,728 | 281,593 | 159,069 | 937,390 | 62,419 | 33,367 | 37,392 | 133,178 | 955 | 8,665 | 9,620 | 1,080,188 |
| 4月 | 436,256 | 191,634 | 122,039 | 749,929 | 53,508 | 26,343 | 33,010 | 112,861 | 796 | 7,053 | 7,849 | 870,639 |
| 合 計 | 1,831,186 | 951,127 | 548,054 | 3,330,367 | 223,751 | 126,430 | 143,024 | 493,205 | 3,326 | 29,888 | 33,214 | 3,856,786 |
| (前年同期) | 1,602,645 | 1,189,029 | 523,182 | 3,314,856 | 216,470 | 143,395 | 170,898 | 530,763 | 3,886 | 24,488 | 28,374 | 3,873,993 |
| 対前年同期 比 率 (%) |
114.3 | 80.0 | 104.8 | 100.5 | 103.4 | 88.2 | 83.7 | 92.9 | 85.6 | 122.1 | 117.1 | 99.6 |