| 会 社 | 原付第一種 (50cc以下) |
原 付 第 二 種 以 上(51cc以上) | 合 計 | (前 月) | (前年同月) | 対前年 同月比 率 (%) |
08/1 - 08/6 累 計 | 対前年 同期比率 (%) |
||||
| 原付第二種 (51-125cc) |
軽二輪車 (126-250cc) |
小型二輪車 (251cc以上) |
原付第二種 以上 計 |
本 年 | (前年同期) | |||||||
| ホ ン ダ | 10,091 | 11,468 | 2,402 | 6,162 | 20,032 | 30,123 | 17,415 | 39,461 | 76.3 | 155,266 | 241,201 | 64.4 |
| ヤ マ ハ | 1,300 | 2,500 | 6,056 | 17,158 | 25,714 | 27,014 | 21,482 | 33,421 | 80.8 | 159,554 | 223,439 | 71.4 |
| ス ズキ | 5,211 | 1,665 | 2,388 | 7,164 | 11,217 | 16,428 | 19,214 | 35,447 | 46.3 | 185,276 | 255,864 | 72.4 |
| 川 崎 | 0 | 1,709 | 1,117 | 9,294 | 12,120 | 12,120 | 11,512 | 22,671 | 53.5 | 93,251 | 148,519 | 62.8 |
| そ の 他 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 46 | 13.0 | 37 | 188 | 19.7 |
| 合 計 | 16,608 | 17,342 | 11,963 | 39,778 | 69,083 | 85,691 | 69,626 | 131,046 | 65.4 | 593,384 | 869,211 | 68.3 |
| (前 月) | 11,796 | 9,679 | 9,560 | 38,591 | 57,830 | 69,626 | ||||||
| (前年同月) | 26,959 | 18,130 | 29,907 | 56,050 | 104,087 | 131,046 | ||||||
| 対前年同月 比 率 (%) |
61.6 | 95.7 | 40.0 | 71.0 | 66.4 | 65.4 | ||||||
2008年1月〜6月二輪車生産台数
2008.7.30
(社)日本自動車工業会
単位:台
| 年月 | 原付第一種 (50cc以下) |
原付第二種以上 (51cc以上) | 合 計 | |||
| 原付第二種 (51-125cc) |
軽二輪車 (126-250cc) |
小型二輪車 (251cc以上) |
計 | |||
| 2008年 1月 | 11,856 | 8,299 | 17,302 | 76,757 | 102,358 | 114,214 |
| 2月 | 14,256 | 7,909 | 14,393 | 90,487 | 112,789 | 127,045 |
| 3月 | 16,781 | 6,811 | 16,076 | 81,163 | 104,050 | 120,831 |
| 4月 | 11,274 | 8,114 | 12,315 | 44,274 | 64,703 | 75,977 |
| 5月 | 11,796 | 9,679 | 9,560 | 38,591 | 57,830 | 69,626 |
| 6月 | 16,608 | 17,342 | 11,963 | 39,778 | 69,083 | 85,691 |
| 合 計 | 82,571 | 58,154 | 81,609 | 371,050 | 510,813 | 593,384 |
| (前年同期) | 152,056 | 84,875 | 120,327 | 511,953 | 717,155 | 869,211 |
| 対前年同期 比 率 (%) |
54.3 | 68.5 | 67.8 | 72.5 | 71.2 | 68.3 |