| 会社名 | 乗用車 | トラック | バス | 合計 | ( 前 月 ) | (前年同月) | 対前年同月 比率(%) |
08/1 - 08/6月累計 | 対前年 比率(%) |
|||||||||
| 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 計 | 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 計 | 大型 | 小型 | 計 | 本年 | (前年) | ||||||
| ト ヨ タ | 244,023 | 89,024 | 0 | 333,047 | 11,788 | 10,908 | 0 | 22,696 | 0 | 9,392 | 9,392 | 365,135 | 331,597 | 368,513 | 99.1 | 2,158,660 | 2,111,230 | 102.2 |
| 日 産 | 60,672 | 40,984 | 0 | 101,656 | 11,361 | 5,129 | 0 | 16,490 | 0 | 625 | 625 | 118,771 | 100,299 | 89,111 | 133.3 | 713,810 | 541,678 | 131.8 |
| 三 菱 | 45,683 | 10,003 | 7,696 | 63,382 | 633 | 1,369 | 5,363 | 7,365 | 0 | 0 | 0 | 70,747 | 62,039 | 67,305 | 105.1 | 448,845 | 407,733 | 110.1 |
| 三菱ふそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,449 | 1,298 | 0 | 10,747 | 136 | 779 | 915 | 11,662 | 8,936 | 12,760 | 91.4 | 62,390 | 65,733 | 94.9 |
| マ ツ ダ | 72,904 | 19,848 | 0 | 92,752 | 142 | 3,192 | 0 | 3,334 | 0 | 0 | 0 | 96,086 | 87,720 | 82,288 | 116.8 | 566,040 | 469,606 | 120.5 |
| い す ゞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,352 | 5,199 | 0 | 24,551 | 240 | 2 | 242 | 24,793 | 21,964 | 20,507 | 120.9 | 132,293 | 116,939 | 113.1 |
| ホ ン ダ | 44,883 | 45,105 | 12,949 | 102,937 | 0 | 160 | 2,159 | 2,319 | 0 | 0 | 0 | 105,256 | 92,358 | 115,109 | 91.4 | 598,517 | 675,818 | 88.6 |
| 日 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,429 | 292 | 0 | 9,721 | 429 | 28 | 457 | 10,178 | 9,027 | 9,686 | 105.1 | 56,074 | 50,616 | 110.8 |
| ス ズ キ | 28,323 | 17,884 | 50,568 | 96,775 | 0 | 816 | 12,840 | 13,656 | 0 | 0 | 0 | 110,431 | 100,195 | 106,551 | 103.6 | 621,406 | 611,318 | 101.7 |
| ダイハツ | 0 | 11,777 | 43,637 | 55,414 | 1,598 | 371 | 13,044 | 15,013 | 0 | 0 | 0 | 70,427 | 64,575 | 69,387 | 101.5 | 410,328 | 409,266 | 100.3 |
| 富 士 | 34,962 | 0 | 4,869 | 39,831 | 0 | 0 | 6,538 | 6,538 | 0 | 0 | 0 | 46,369 | 41,692 | 44,687 | 103.8 | 261,384 | 232,449 | 112.4 |
| 日産ディーゼル | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,016 | 1,095 | 0 | 4,111 | 124 | 0 | 124 | 4,235 | 4,281 | 4,001 | 105.8 | 25,905 | 19,855 | 130.5 |
| そ の 他 | 5 | 0 | 0 | 5 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 227 | 214 | 209 | 108.6 | 1,392 | 1,228 | 113.4 |
| 合 計 | 531,455 | 234,625 | 119,719 | 885,799 | 66,990 | 29,829 | 39,944 | 136,763 | 929 | 10,826 | 11,755 | 1,034,317 | 924,897 | 990,114 | 104.5 | 6,057,044 | 5,713,469 | 106.0 |
| (前 月) | 482,748 | 203,485 | 106,406 | 792,639 | 60,527 | 26,132 | 35,438 | 122,097 | 1,074 | 9,087 | 10,161 | 924,897 | ||||||
| (前年同月) | 499,054 | 223,482 | 124,208 | 846,744 | 60,864 | 34,034 | 39,594 | 134,492 | 882 | 7,996 | 8,878 | 990,114 | ||||||
| 対前年同月 比率 (%) |
106.5 | 105.0 | 96.4 | 104.6 | 110.1 | 87.6 | 100.9 | 101.7 | 105.3 | 135.4 | 132.4 | 104.5 | ||||||
2008年1月〜6月四輪車生産台数
2008.7.30
(社)日本自動車工業会
( 単位:台 )
| 年月 | 乗用車 | トラック | バス | 合計 | ||||||||
| 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 合計 | 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 合計 | 大型 | 小型 | 合計 | ||
| 2008年1月 | 513,222 | 220,368 | 108,521 | 842,111 | 59,207 | 27,021 | 37,406 | 123,634 | 1,069 | 10,161 | 11,230 | 976,975 |
| 2月 | 568,867 | 252,250 | 126,043 | 947,160 | 66,758 | 31,667 | 39,236 | 137,661 | 1,183 | 12,241 | 13,424 | 1,098,245 |
| 3月 | 560,917 | 257,518 | 132,494 | 950,929 | 66,790 | 34,374 | 39,070 | 140,234 | 1,154 | 12,342 | 13,496 | 1,104,659 |
| 4月 | 487,436 | 193,035 | 107,191 | 787,662 | 59,723 | 27,126 | 33,033 | 119,882 | 942 | 9,465 | 10,407 | 917,951 |
| 5月 | 482,748 | 203,485 | 106,406 | 792,639 | 60,527 | 26,132 | 35,438 | 122,097 | 1,074 | 9,087 | 10,161 | 924,897 |
| 6月 | 531,455 | 234,625 | 119,719 | 885,799 | 66,990 | 29,829 | 39,944 | 136,763 | 929 | 10,826 | 11,755 | 1,034,317 |
| 合 計 | 3,144,645 | 1,361,281 | 700,374 | 5,206,300 | 379,995 | 176,149 | 224,127 | 780,271 | 6,351 | 64,122 | 70,473 | 6,057,044 |
| (前年同期) | 2,793,147 | 1,333,387 | 789,002 | 4,915,536 | 338,015 | 189,648 | 220,342 | 748,005 | 4,934 | 44,994 | 49,928 | 5,713,469 |
| 対前年同期 比 率 (%) |
112.6 | 102.1 | 88.8 | 105.9 | 112.4 | 92.9 | 101.7 | 104.3 | 128.7 | 142.5 | 141.1 | 106.0 |