| 会社名 | 乗用車 | トラック | バス | 合計 | (前月) | (前年同月) | 対前年同月 比率(%) |
08/1 - 08/7月累計 | 対前年 比率(%) |
|||||||||
| 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 計 | 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 計 | 大型 | 小型 | 計 | 本年 | (前年) | ||||||
| トヨタ | 244,071 | 92,533 | 0 | 336,604 | 12,624 | 10,738 | 0 | 23,362 | 0 | 10,606 | 10,606 | 370,572 | 365,135 | 311,181 | 119.1 | 2,529,232 | 2,422,411 | 104.4 |
| 日産 | 65,458 | 44,598 | 0 | 110,056 | 13,157 | 5,105 | 0 | 18,262 | 0 | 785 | 785 | 129,103 | 118,771 | 85,976 | 150.2 | 842,913 | 627,654 | 134.3 |
| 三菱 | 46,488 | 11,003 | 8,712 | 66,203 | 607 | 1,374 | 6,725 | 8,706 | 0 | 0 | 0 | 74,909 | 70,747 | 67,407 | 111.1 | 523,754 | 475,140 | 110.2 |
| 三菱ふそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,733 | 1,686 | 0 | 12,419 | 224 | 869 | 1,093 | 13,512 | 11,662 | 12,523 | 107.9 | 75,902 | 78,256 | 97.0 |
| マツダ | 81,552 | 21,263 | 0 | 102,815 | 171 | 3,766 | 0 | 3,937 | 0 | 0 | 0 | 106,752 | *96,046 | 82,361 | 129.6 | 672,752 | 551,967 | 121.9 |
| いすゞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,914 | 5,414 | 0 | 26,328 | 349 | 3 | 352 | 26,680 | 24,793 | 21,053 | 126.7 | 158,973 | 137,992 | 115.2 |
| ホンダ | 51,644 | 43,787 | 13,915 | 109,346 | 0 | 279 | 2,531 | 2,810 | 0 | 0 | 0 | 112,156 | 105,256 | 97,986 | 114.5 | 710,673 | 773,804 | 91.8 |
| 日野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,784 | 438 | 0 | 10,222 | 489 | 40 | 529 | 10,751 | 10,178 | 9,418 | 114.2 | 66,825 | 60,034 | 111.3 |
| スズキ | 30,222 | 19,294 | 54,648 | 104,164 | 0 | 1,032 | 12,312 | 13,344 | 0 | 0 | 0 | 117,508 | 110,431 | 79,343 | 148.1 | 738,914 | 690,661 | 107.0 |
| ダイハツ | 0 | 11,372 | 44,754 | 56,126 | 1,596 | 410 | 11,732 | 13,738 | 0 | 0 | 0 | 69,864 | 70,427 | 59,264 | 117.9 | 480,192 | 468,530 | 102.5 |
| 富士 | 38,619 | 0 | 5,408 | 44,027 | 0 | 0 | 6,520 | 6,520 | 0 | 0 | 0 | 50,547 | 46,369 | 45,172 | 111.9 | 311,931 | 277,621 | 112.4 |
| 日産ディーゼル | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,537 | 1,173 | 0 | 4,710 | 165 | 0 | 165 | 4,875 | 4,235 | 4,330 | 112.6 | 30,780 | 24,185 | 127.3 |
| その他 | 2 | 0 | 0 | 2 | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 225 | 227 | 206 | 109.2 | 1,617 | 1,434 | 112.8 |
| 合計 | 558,056 | 243,850 | 127,437 | 929,343 | 73,346 | 31,415 | 39,820 | 144,581 | 1,227 | 12,303 | 13,530 | 1,087,454 | *1,034,277 | 876,220 | 124.1 | 7,144,458 | 6,589,689 | 108.4 |
| (前月) | *531,415 | 234,625 | *119,719 | 885,759 | 66,990 | 29,829 | 39,944 | 136,763 | 929 | 10,826 | *11,755 | 1,034,277 | ||||||
| (前年同月) | 450,545 | 189,381 | 98,503 | 738,429 | 60,053 | 32,546 | 37,521 | 130,120 | 1,214 | 6,457 | 7,671 | 876,220 | ||||||
| 対前年同月 比率 (%) |
123.9 | 128.8 | 129.4 | 125.9 | 122.1 | 96.5 | 106.1 | 111.1 | 101.1 | 190.5 | 176.4 | 124.1 | ||||||
2008年1月〜7月四輪車生産台数
2008.8.29
(社)日本自動車工業会
( 単位:台 )
| 年月 | 乗用車 | トラック | バス | 合計 | ||||||||
| 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 合計 | 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 合計 | 大型 | 小型 | 合計 | ||
| 2008年1月 | 513,222 | 220,368 | 108,521 | 842,111 | 59,207 | 27,021 | 37,406 | 123,634 | 1,069 | 10,161 | 11,230 | 976,975 |
| 2月 | 568,867 | 252,250 | 126,043 | 947,160 | 66,758 | 31,667 | 39,236 | 137,661 | 1,183 | 12,241 | 13,424 | 1,098,245 |
| 3月 | 560,917 | 257,518 | 132,494 | 950,929 | 66,790 | 34,374 | 39,070 | 140,234 | 1,154 | 12,342 | 13,496 | 1,104,659 |
| 4月 | 487,436 | 193,035 | 107,191 | 787,662 | 59,723 | 27,126 | 33,033 | 119,882 | 942 | 9,465 | 10,407 | 917,951 |
| 5月 | 482,748 | 203,485 | 106,406 | 792,639 | 60,527 | 26,132 | 35,438 | 122,097 | 1,074 | 9,087 | 10,161 | 924,897 |
| 6月 | *531,415 | 234,625 | 119,719 | *885,759 | 66,990 | 29,829 | 39,944 | 136,763 | 929 | 10,826 | 11,755 | *1,034,277 |
| 7月 | 558,056 | 243,850 | 127,437 | 929,343 | 73,346 | 31,415 | 39,820 | 144,581 | 1,227 | 12,303 | 13,530 | 1,087,454 |
| 合 計 | 3,702,661 | 1,605,131 | 827,811 | 6,135,603 | 453,341 | 207,564 | 263,947 | 924,852 | 7,578 | 76,425 | 84,003 | 7,144,458 |
| (前年同期) | 3,243,692 | 1,522,768 | 887,505 | 5,653,965 | 398,068 | 222,194 | 257,863 | 878,125 | 6,148 | 51,451 | 57,599 | 6,589,689 |
| 対前年同期 比率 (%) |
114.1 | 105.4 | 93.3 | 108.5 | 113.9 | 93.4 | 102.4 | 105.3 | 123.3 | 148.5 | 145.8 | 108.4 |