2008年12月分四輪車生産実績速報
2009.1.30
(社)日本自動車工業会
( 単位:台 )
| 会社名 | 乗用車 | トラック | バス | 合計 | (前月) | (前年同月) | 対前年同月 比率(%) |
08/1-08/12月累計 | 対前年 比率(%) |
|||||||||
| 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 計 | 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 計 | 大型 | 小型 | 計 | 本年 | (前年) | ||||||
| トヨタ | 138,093 | 82,214 | 0 | 220,307 | 8,064 | 7,292 | 0 | 15,356 | 0 | 8,512 | 8,512 | 244,175 | 288,138 | 325,673 | 75.0 | 4,012,388 | 4,226,137 | 94.9 |
| 日産 | 24,109 | 32,051 | 0 | 56,160 | 7,849 | 2,969 | 0 | 10,818 | 0 | 694 | 694 | 67,672 | 79,649 | 114,428 | 59.1 | 1,293,082 | 1,179,080 | 109.7 |
| 三菱 | 19,287 | 6,610 | 10,580 | 36,477 | 206 | 150 | 5,496 | 5,852 | 0 | 0 | 0 | 42,329 | 55,858 | 79,279 | 53.4 | 841,949 | 846,083 | 99.5 |
| 三菱ふそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,960 | 350 | 0 | 5,310 | 150 | 583 | 733 | 6,043 | 8,952 | 11,388 | 53.1 | 126,184 | 141,280 | 89.3 |
| マツダ | 38,347 | 12,206 | 0 | 50,553 | 97 | 1,874 | 0 | 1,971 | 0 | 0 | 0 | 52,524 | 77,361 | 91,409 | 57.5 | 1,078,690 | 995,511 | 108.4 |
| いすゞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,778 | 2,123 | 0 | 10,901 | 132 | 1 | 133 | 11,034 | 17,072 | 19,281 | 57.2 | 253,913 | 240,287 | 105.7 |
| ホンダ | 38,537 | 46,437 | 20,550 | 105,524 | 0 | 170 | 2,420 | 2,590 | 0 | 0 | 0 | 108,114 | 114,565 | 109,733 | 98.5 | 1,264,381 | 1,331,845 | 94.9 |
| 日野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,615 | 227 | 0 | 4,842 | 307 | 18 | 325 | 5,167 | 6,998 | 8,638 | 59.8 | 106,216 | 106,893 | 99.4 |
| スズキ | 11,213 | 11,468 | 51,446 | 74,127 | 0 | 672 | 13,107 | 13,779 | 0 | 0 | 0 | 87,906 | 99,859 | 107,947 | 81.4 | 1,218,235 | 1,218,297 | 100.0 |
| ダイハツ | 0 | 8,927 | 40,151 | 49,078 | 882 | 292 | 10,524 | 11,698 | 0 | 0 | 0 | 60,776 | 62,771 | 62,054 | 97.9 | 793,257 | 786,601 | 100.8 |
| 富士 | 29,112 | 0 | 4,583 | 33,695 | 0 | 0 | 4,251 | 4,251 | 0 | 0 | 0 | 37,946 | 40,151 | 35,775 | 106.1 | 524,916 | 475,850 | 110.3 |
| 日産ディーゼル | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 730 | 0 | 1,575 | 211 | 0 | 211 | 1,786 | 2,641 | 3,643 | 49.0 | 47,960 | 45,993 | 104.3 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 156 | 209 | 38.3 | 2,458 | 2,470 | 99.5 |
| 合計 | 298,698 | 199,913 | 127,310 | 625,921 | 36,376 | 16,849 | 35,798 | 89,023 | 800 | 9,808 | 10,608 | 725,552 | 854,171 | 969,457 | 74.8 | 11,563,629 | 11,596,327 | 99.7 |
| (前月) | 379,479 | 228,892 | 129,426 | 737,797 | 50,003 | 22,222 | 33,945 | 106,170 | 594 | 9,610 | 10,204 | 854,171 | ||||||
| (前年同月) | 511,376 | 211,927 | 112,276 | 835,579 | 61,557 | 24,383 | 37,401 | 123,341 | 903 | 9,634 | 10,537 | 969,457 | ||||||
| 対前年同月 比率 (%) |
58.4 | 94.3 | 113.4 | 74.9 | 59.1 | 69.1 | 95.7 | 72.2 | 88.6 | 101.8 | 100.7 | 74.8 | ||||||
2008年1〜12月四輪車生産台数
2009.1.30
(社)日本自動車工業会
( 単位:台 )
| 年月 | 乗用車 | トラック | バス | 合計 | ||||||||
| 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 合計 | 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 合計 | 大型 | 小型 | 合計 | ||
| 2008年1月 | 513,222 | 220,368 | 108,521 | 842,111 | 59,207 | 27,021 | 37,406 | 123,634 | 1,069 | 10,161 | 11,230 | 976,975 |
| 2月 | 568,867 | 252,250 | 126,043 | 947,160 | 66,758 | 31,667 | 39,236 | 137,661 | 1,183 | 12,241 | 13,424 | 1,098,245 |
| 3月 | 560,917 | 257,518 | 132,494 | 950,929 | 66,790 | 34,374 | 39,070 | 140,234 | 1,154 | 12,342 | 13,496 | 1,104,659 |
| 4月 | 487,436 | 193,035 | 107,191 | 787,662 | 59,723 | 27,126 | 33,033 | 119,882 | 942 | 9,465 | 10,407 | 917,951 |
| 5月 | 480,198 | 206,035 | 106,406 | 792,639 | 60,145 | 26,514 | 35,438 | 122,097 | 1,074 | 9,087 | 10,161 | 924,897 |
| 6月 | 529,145 | 236,895 | 119,719 | 885,759 | 66,637 | 30,182 | 39,944 | 136,763 | 929 | 10,826 | 11,755 | 1,034,277 |
| 7月 | 554,042 | 247,864 | 127,437 | 929,343 | 72,897 | 31,864 | 39,820 | 144,581 | 1,227 | 12,303 | 13,530 | 1,087,454 |
| 8月 | 390,105 | 175,309 | 88,071 | 653,485 | 54,471 | 24,045 | 28,395 | 106,911 | 928 | 8,505 | 9,433 | 769,829 |
| 9月 | 519,136 | 252,853 | 129,023 | 901,012 | 74,976 | 29,943 | 37,466 | 142,385 | 1,050 | 12,109 | 13,159 | 1,056,556 |
| 10月 | 493,094 | 243,481 | 125,756 | 862,331 | 66,919 | 27,951 | 44,167 | 139,037 | 710 | 10,985 | 11,695 | 1,013,063 |
| 11月 | 379,479 | 228,892 | 129,426 | 737,797 | 50,003 | 22,222 | 33,945 | 106,170 | 594 | 9,610 | 10,204 | 854,171 |
| 12月 | 298,698 | 199,913 | 127,310 | 625,921 | 36,376 | 16,849 | 35,798 | 89,023 | 800 | 9,808 | 10,608 | 725,552 |
| 合計 | 5,774,339 | 2,714,413 | 1,427,397 | 9,916,149 | 734,902 | 329,758 | 443,718 | 1,508,378 | 11,660 | 127,442 | 139,102 | 11,563,629 |
| (前年同期) | 5,864,354 | 2,638,842 | 1,441,441 | 9,944,637 | 718,901 | 365,532 | 453,587 | 1,538,020 | 11,516 | 102,154 | 113,670 | 11,596,327 |
| 対前年同期 比率(%) |
98.5 | 102.9 | 99.0 | 99.7 | 102.2 | 90.2 | 97.8 | 98.1 | 101.3 | 124.8 | 122.4 | 99.7 |