| 会社名 | 乗用車 | トラック | バス | 合計 | (前月) | (前年同月) | 対前年同月 比率(%) |
09/1 - 09/8月累計 | 対前年 比率(%) |
|||||||||
| 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 計 | 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 計 | 大型 | 小型 | 計 | 本年 | (前年) | ||||||
| トヨタ | 128,103 | 52,709 | 0 | 180,812 | 7,133 | 6,205 | 0 | 13,338 | 0 | 4,934 | 4,934 | 199,084 | 261,099 | 261,256 | 76.2 | 1,561,204 | 2,790,488 | 55.9 |
| 日産 | 31,368 | 32,658 | 0 | 64,026 | 4,902 | 4,129 | 0 | 9,031 | 0 | 367 | 367 | 73,424 | 92,609 | 83,443 | 88.0 | 510,924 | 926,356 | 55.2 |
| 三菱 | 16,468 | 5,208 | 6,345 | 28,021 | 265 | 125 | 4,413 | 4,803 | 0 | 0 | 0 | 32,824 | 35,781 | 57,450 | 57.1 | 229,985 | 586,623 | 39.2 |
| 三菱ふそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,324 | 509 | 0 | 3,833 | 155 | 267 | 422 | 4,255 | 5,696 | 10,232 | 41.6 | 31,032 | 86,134 | 36.0 |
| マツダ | 44,175 | 12,397 | 0 | 56,572 | 115 | 1,299 | 0 | 1,414 | 0 | 0 | 0 | 57,986 | 80,503 | 76,176 | 76.1 | 418,547 | 748,928 | 55.9 |
| いすゞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,655 | 1,632 | 0 | 10,287 | 239 | 4 | 243 | 10,530 | 11,138 | 19,644 | 53.6 | 64,921 | 178,617 | 36.3 |
| ホンダ | 10,170 | 35,428 | 6,929 | 52,527 | 0 | 141 | 1,881 | 2,022 | 0 | 0 | 0 | 54,549 | 79,316 | 86,264 | 63.2 | 510,228 | 796,937 | 64.0 |
| 日野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,661 | 234 | 0 | 4,895 | 337 | 39 | 376 | 5,271 | 6,237 | 8,401 | 62.7 | 37,523 | 75,226 | 49.9 |
| スズキ | 8,937 | 7,897 | 33,192 | 50,026 | 0 | 912 | 7,996 | 8,908 | 0 | 0 | 0 | 58,934 | 72,750 | 76,095 | 77.4 | 574,116 | 815,009 | 70.4 |
| ダイハツ | 0 | 5,080 | 29,252 | 34,332 | 629 | 155 | 7,340 | 8,124 | 0 | 0 | 0 | 42,456 | 53,929 | 50,789 | 83.6 | 446,552 | 530,981 | 84.1 |
| 富士 | 24,839 | 0 | 2,506 | 27,345 | 0 | 0 | 3,402 | 3,402 | 0 | 0 | 0 | 30,747 | 41,336 | 37,881 | 81.2 | 238,856 | 349,812 | 68.3 |
| 日産ディーゼル | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,076 | 520 | 0 | 1,596 | 86 | 0 | 86 | 1,682 | 1,846 | 3,667 | 45.9 | 11,471 | 34,447 | 33.3 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 44 | 191 | 23.6 | 363 | 1,808 | 20.1 |
| 合計 | 264,060 | 151,377 | 78,224 | 493,661 | 30,805 | 15,861 | 25,032 | 71,698 | 817 | 5,611 | 6,428 | 571,787 | 742,284 | 771,489 | 74.1 | 4,635,722 | 7,921,366 | 58.5 |
| (前月) | 348,028 | 195,472 | 100,085 | 643,585 | 35,956 | 18,646 | 36,310 | 90,912 | 1,003 | 6,784 | 7,787 | 742,284 | ||||||
| (前年同月) | 391,765 | 175,309 | 88,071 | 655,145 | 54,471 | 24,045 | 28,395 | 106,911 | 928 | 8,505 | 9,433 | 771,489 | ||||||
| 対前年同月 比率 (%) |
67.4 | 86.3 | 88.8 | 75.4 | 56.6 | 66.0 | 88.2 | 67.1 | 88.0 | 66.0 | 68.1 | 74.1 | ||||||
2009年1月〜8月四輪車生産台数
2009.9.30
(社)日本自動車工業会
( 単位:台 )
| 年月 | 乗用車 | トラック | バス | 合計 | ||||||||
| 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 合計 | 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 合計 | 大型 | 小型 | 合計 | ||
| 2009年1月 | 214,057 | 162,039 | 118,747 | 494,843 | 25,932 | 15,627 | 31,899 | 73,458 | 706 | 7,532 | 8,238 | 576,539 |
| 2月 | 159,748 | 134,008 | 109,388 | 403,144 | 24,004 | 16,572 | 31,117 | 71,693 | 744 | 5,815 | 6,559 | 481,396 |
| 3月 | 181,478 | 163,519 | 123,472 | 468,469 | 23,316 | 19,450 | 35,090 | 77,856 | 602 | 5,144 | 5,746 | 552,071 |
| 4月 | 183,403 | 133,596 | 98,805 | 415,804 | 17,645 | 16,297 | 30,674 | 64,616 | 485 | 4,500 | 4,985 | 485,405 |
| 5月 | 241,479 | 140,889 | 87,670 | 470,038 | 22,549 | 17,272 | 27,359 | 67,180 | 533 | 4,531 | 5,064 | 542,282 |
| 6月 | 316,172 | 175,452 | 106,324 | 597,948 | 27,362 | 18,813 | 33,250 | 79,425 | 766 | 5,819 | 6,585 | 683,958 |
| 7月 | 348,028 | 195,472 | 100,085 | 643,585 | 35,956 | 18,646 | 36,310 | 90,912 | 1,003 | 6,784 | 7,787 | 742,284 |
| 8月 | 264,060 | 151,377 | 78,224 | 493,661 | 30,805 | 15,861 | 25,032 | 71,698 | 817 | 5,611 | 6,428 | 571,787 |
| 合 計 | 1,908,425 | 1,256,352 | 822,715 | 3,987,492 | 207,569 | 138,538 | 250,731 | 596,838 | 5,656 | 45,736 | 51,392 | 4,635,722 |
| (前年同期) | 4,091,011 | 1,789,274 | 915,882 | 6,796,167 | 506,628 | 232,793 | 292,342 | 1,031,763 | 8,506 | 84,930 | 93,436 | 7,921,366 |
| 対前年同期 比率 (%) |
46.6 | 70.2 | 89.8 | 58.7 | 41.0 | 59.5 | 85.8 | 57.8 | 66.5 | 53.9 | 55.0 | 58.5 |