2010年1月分四輪車生産実績速報
2010.2.26
(社)日本自動車工業会
( 単位:台 )
| 会社名 | 乗用車 | トラック | バス | 合計 | ( 前月 ) | (前年同月) | 対前年同月 比率(%) |
09/4 - 10/1月累計 | 対前年 比率(%) |
|||||||||
| 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 計 | 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 計 | 大型 | 小型 | 計 | 本年 | (前年) | ||||||
| トヨタ | 179,445 | 67,850 | 0 | 247,295 | 7,814 | 7,928 | 0 | 15,742 | 0 | 5,851 | 5,851 | 268,888 | 288,578 | 209,224 | 128.5 | 2,549,465 | 3,090,784 | 82.5 |
| 日産 | 41,984 | 34,699 | 0 | 76,683 | 6,117 | 3,681 | 0 | 9,798 | 0 | 457 | 457 | 86,938 | 87,867 | 47,477 | 183.1 | 828,241 | 944,692 | 87.7 |
| 三菱 | 29,481 | 5,721 | 5,350 | 40,552 | 299 | 453 | 5,410 | 6,162 | 0 | 0 | 0 | 46,714 | 48,945 | 25,392 | 184.0 | 392,410 | 626,246 | 62.7 |
| 三菱ふそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,221 | 359 | 0 | 4,580 | 134 | 242 | 376 | 4,956 | 5,386 | 3,351 | 147.9 | 49,032 | 97,967 | 50.0 |
| マツダ | 55,455 | 12,226 | 0 | 67,681 | 50 | 1,560 | 0 | 1,610 | 0 | 0 | 0 | 69,291 | 67,539 | 31,130 | 222.6 | 672,201 | 816,313 | 82.3 |
| いすゞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,667 | 2,167 | 0 | 13,834 | 203 | 8 | 211 | 14,045 | 13,919 | 6,756 | 207.9 | 110,527 | 195,652 | 56.5 |
| ホンダ | 12,383 | 51,134 | 8,567 | 72,084 | 85 | 5,215 | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 77,384 | 86,317 | 77,224 | 100.2 | 724,694 | 1,031,965 | 70.2 | |
| 日野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,974 | 188 | 0 | 6,162 | 376 | 46 | 422 | 6,584 | 7,331 | 4,474 | 147.2 | 60,448 | 82,603 | 73.2 |
| スズキ | 14,809 | 10,243 | 48,504 | 73,556 | 792 | 10,782 | 11,574 | 0 | 0 | 0 | 85,130 | 81,143 | 78,919 | 107.9 | 760,680 | 985,252 | 77.2 | |
| ダイハツ | 0 | 6,381 | 38,699 | 45,080 | 416 | 0 | 8,156 | 8,572 | 0 | 0 | 0 | 53,652 | 55,326 | 63,774 | 84.1 | 547,161 | 643,820 | 85.0 |
| 富士 | 30,348 | 0 | 3,327 | 33,675 | 0 | 4,160 | 4,160 | 0 | 0 | 0 | 37,835 | 43,587 | 27,331 | 138.4 | 363,968 | 419,031 | 86.9 | |
| UDトラックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,550 | 595 | 0 | 2,145 | 128 | 0 | 128 | 2,273 | 2,073 | 1,414 | 160.7 | 18,993 | 36,174 | 52.5 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 56 | 73 | 113.7 | 463 | 1,805 | 25.7 |
| 合計 | 363,905 | 188,254 | 104,447 | 656,606 | 38,191 | 17,808 | 33,723 | 89,722 | 841 | 6,604 | 7,445 | 753,773 | 788,067 | 576,539 | 130.7 | 7,078,283 | 8,972,304 | 78.9 |
| (前月) | 374,022 | 206,509 | 106,335 | 686,866 | 39,012 | 17,343 | 36,845 | 93,200 | 889 | 7,112 | 8,001 | 788,067 | ||||||
| (前年同月) | 214,057 | 162,039 | 118,747 | 494,843 | 25,932 | 15,627 | 31,899 | 73,458 | 706 | 7,532 | 8,238 | 576,539 | ||||||
| 対前年同月 比率 (%) |
170.0 | 116.2 | 88.0 | 132.7 | 147.3 | 114.0 | 105.7 | 122.1 | 119.1 | 87.7 | 90.4 | 130.7 | ||||||
2009年4〜2010年1月四輪車生産台数
2010.2.26
(社)日本自動車工業会
( 単位:台 )
| 年月 | 乗用車 | トラック | バス | 合計 | ||||||||
| 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 合計 | 普通車 | 小型四輪車 | 軽四輪車 | 合計 | 大型 | 小型 | 合計 | ||
| 2009年4月 | 183,403 | 133,596 | 98,805 | 415,804 | 17,645 | 16,297 | 30,674 | 64,616 | 485 | 4,500 | 4,985 | 485,405 |
| 5月 | 241,479 | 140,889 | 87,670 | 470,038 | 22,549 | 17,272 | 27,359 | 67,180 | 533 | 4,531 | 5,064 | 542,282 |
| 6月 | 316,172 | 175,452 | 106,324 | 597,948 | 27,362 | 18,813 | 33,250 | 79,425 | 766 | 5,819 | 6,585 | 683,958 |
| 7月 | 348,028 | 195,472 | 100,085 | 643,585 | 35,956 | 18,646 | 36,310 | 90,912 | 1,003 | 6,784 | 7,787 | 742,284 |
| 8月 | 264,060 | 151,377 | 78,224 | 493,661 | 30,805 | 15,861 | 25,032 | 71,698 | 817 | 5,611 | 6,428 | 571,787 |
| 9月 | 389,893 | 223,483 | 108,350 | 721,726 | 40,789 | 20,293 | 37,637 | 98,719 | 941 | 8,754 | 9,695 | 830,140 |
| 10月 | 386,549 | 221,079 | 106,737 | 714,365 | 41,576 | 20,056 | 36,065 | 97,697 | 867 | 7,981 | 8,848 | 820,910 |
| 11月 | 400,700 | 237,856 | 113,156 | 751,712 | 42,739 | 18,909 | 36,998 | 98,646 | 890 | 8,429 | 9,319 | 859,677 |
| 12月 | 374,022 | 206,509 | 106,335 | 686,866 | 39,012 | 17,343 | 36,845 | 93,200 | 889 | 7,112 | 8,001 | 788,067 |
| 2010年1月 | 363,905 | 188,254 | 104,447 | 656,606 | 38,191 | 17,808 | 33,723 | 89,722 | 841 | 6,604 | 7,445 | 753,773 |
| 合 計 | 3,268,211 | 1,873,967 | 1,010,133 | 6,152,311 | 336,624 | 181,298 | 333,893 | 851,815 | 8,032 | 66,125 | 74,157 | 7,078,283 |
| (前年同期) | 4,357,384 | 2,146,316 | 1,179,086 | 7,682,786 | 568,100 | 252,323 | 359,905 | 1,180,328 | 8,960 | 100,230 | 109,190 | 8,972,304 |
| 対前年同期 比率 (%) |
75.0 | 87.3 | 85.7 | 80.1 | 59.3 | 71.9 | 92.8 | 72.2 | 89.6 | 66.0 | 67.9 | 78.9 |