2012年度「新 自動車取得税・自動車重量税の減免措置」対象台数(販売)

2015年度燃費基準達成車を対象とした新エコカー減税制度によるもの
(対象期間)
  自動車取得税:2012年4月1日から2015年3月31日まで
  ※2014年4月1日より軽減率が拡充
  自動車重量税:2012年5月1日から2015年4月30日まで
出所:自工会調べ
  登録車・軽自動車 中量車 重量車
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
免税対象車   4月 90,033 27.5% 0 0.0% 140 1.6%
5月 101,145 28.2% 0 0.0% 106 0.9%
6月 130,656 28.6% 0 0.0% 220 1.5%
7月 138,736 29.4% 0 0.0% 215 1.7%
8月 101,648 30.2% 0 0.0% 172 1.4%
9月 144,199 34.6% 0 0.0% 292 1.7%
10月 120,982 37.6% 0 0.0% 277 2.4%
11月 137,514 39.2% 2 0.0% 393 3.0%
12月 117,020 39.6% 0 0.0% 267 1.9%
1月 141,112 40.2% 0 0.0% 220 2.6%
2月 184,933 42.6% 0 0.0% 176 1.4%
3月 259,254 43.8% 2 0.0% 344 1.4%
累計 1,667,232 35.4% 4 0.0% 2,822 1.7%
75%軽減対象車  4月 26,413 8.1% 0 0.0% 365 4.1%
5月 37,793 10.5% 47 0.9% 346 3.0%
6月 51,434 11.3% 99 1.3% 421 2.8%
7月 51,845 11.0% 1,410 16.3% 366 2.9%
8月 32,590 9.7% 1,234 17.8% 261 2.2%
9月 35,881 8.6% 2,021 28.3% 390 2.3%
10月 24,310 7.6% 1,730 19.8% 298 2.6%
11月 23,347 6.7% 1,085 13.5% 303 2.3%
12月 19,485 6.6% 1,113 15.7% 304 2.1%
1月 34,985 10.0% 1,236 17.0% 183 2.2%
2月 44,945 10.4% 1,589 16.7% 380 3.0%
3月 64,558 10.9% 2,148 15.4% 753 3.0%
累計 447,586 9.5% 13,712 14.4% 4,370 2.7%
50%軽減対象車  4月 108,885 33.3% 146 3.0% 3,372 37.5%
5月 113,357 31.6% 640 12.1% 6,378 55.8%
6月 153,663 33.7% 1,883 25.6% 10,069 67.2%
7月 162,437 34.4% 2,219 25.7% 9,216 71.9%
8月 111,593 33.2% 1,757 25.3% 8,811 73.3%
9月 110,100 26.4% 2,136 29.9% 12,506 72.9%
10月 88,810 27.6% 1,968 22.5% 8,388 73.8%
11月 95,306 27.2% 1,991 24.7% 9,949 75.2%
12月 79,176 26.8% 1,737 24.5% 11,214 78.3%
1月 92,220 26.3% 1,856 25.5% 6,756 79.6%
2月 109,576 25.3% 2,381 25.0% 10,395 81.6%
3月 138,190 23.4% 3,338 23.9% 20,530 82.7%
累計 1,363,313 28.9% 22,052 23.2% 117,584 72.4%
合計 4月 225,331 68.8% 146 3.0% 3,877 43.1%
5月 252,295 70.2% 687 13.0% 6,830 59.8%
6月 335,753 73.5% 1,982 27.0% 10,710 71.5%
7月 353,018 74.7% 3,629 42.0% 9,797 76.4%
8月 245,831 73.1% 2,991 43.1% 9,244 76.9%
9月 290,180 69.6% 4,157 58.2% 13,188 76.9%
10月 234,102 72.7% 3,698 42.3% 8,963 78.9%
11月 256,167 73.0% 3,078 38.2% 10,645 80.4%
12月 215,681 72.9% 2,850 40.1% 11,785 82.3%
1月 268,317 76.4% 3,092 42.5% 7,159 84.3%
2月 339,454 78.2% 3,970 41.7% 10,951 86.0%
3月 462,002 78.1% 5,488 39.3% 21,627 87.1%
合計 3,478,131 73.8% 35,768 37.7% 124,776 76.8%
(注)
1.数値は速報ベース
2.上記対象台数(販売)は、メーカーの型式指定・類別区分番号等による登録・届出に基づくもの
3.エコカー減税制度の変更に伴い、上記4月分の対象台数は自動車取得税の減免措置(2012年4月~)のみの台数
※旧エコカー減税制度における4月分の自動車重量税の対象台数は別途記載
  登録車・軽自動車 中量車 重量車
総販売台数 4月 327,386 4,931 9,002
5月 359,147 5,292 11,430
6月 456,510 7,350 14,985
7月 472,426 8,636 12,822
8月 336,207 6,946 12,015
9月 416,638 7,145 17,156
10月 321,800 8,737 11,362
11月 350,701 8,048 13,237
12月 295,813 7,099 14,314
1月 351,261 7,267 8,491
2月 433,946 9,510 12,741
3月 591,583 13,957 24,829
累計 4,713,418 94,918 162,384
ページトップへ