2013年度「新 自動車取得税・自動車重量税の減免措置」対象台数(販売)

2015年度燃費基準達成車を対象とした新エコカー減税制度によるもの
(対象期間)
  自動車取得税:2012年4月1日から2015年3月31日まで
  ※2014年4月1日より軽減率が拡充
  自動車重量税:2012年5月1日から2015年4月30日まで
出所:自工会調べ
  登録車・軽自動車 中量車 重量車
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
免税対象車 4月 147,127 44.7% 1 0.0% 55 0.6%
5月 147,793 45.3% 4 0.1% 159 1.5%
6月 187,139 47.2% 0 0.0% 213 1.5%
7月 205,062 47.1% 1 0.0% 291 2.0%
8月 161,989 49.7% 0 0.0% 236 1.7%
9月 232,331 50.4% 0 0.0% 382 1.9%
10月 189,682 50.1% 0 0.0% 278 2.0%
11月 210,994 51.7% 0 0.0% 246 1.5%
12月 203,544 55.4% 0 0.0% 212 1.3%
1月 274,794 60.3% 0 0.0% 190 1.6%
2月 303,170 59.2% 1 0.0% 313 1.9%
3月 401,317 58.1% 1 0.0% 448 1.3%
累計 2,664,942 52.4% 8 0.0% 3,023 1.6%
75%軽減対象車 4月 33,485 10.2% 100 1.2% 327 3.4%
5月 33,608 10.3% 854 11.0% 341 3.1%
6月 39,839 10.1% 1,451 15.5% 345 2.4%
7月 42,374 9.7% 1,441 14.1% 333 2.3%
8月 32,426 9.9% 1,124 14.6% 367 2.7%
9月 51,172 11.1% 1,456 14.7% 572 2.8%
10月 52,479 13.9% 1,087 12.2% 384 2.7%
11月 42,474 10.4% 1,241 13.8% 362 2.2%
12月 39,966 10.9% 1,092 14.9% 422 2.5%
1月 44,987 9.9% 1,196 14.3% 306 2.5%
2月 40,965 8.0% 1,388 12.8% 527 3.2%
3月 62,142 9.0% 2,513 14.5% 1,075 3.2%
累計 515,917 10.1% 14,943 13.0% 5,361 2.8%
50%軽減対象車 4月 74,849 22.8% 2,114 26.2% 7,822 80.6%
5月 73,460 22.5% 2,055 26.4% 9,115 83.5%
6月 88,600 22.4% 2,389 25.5% 12,213 84.9%
7月 96,553 22.2% 2,664 26.1% 12,113 84.4%
8月 67,020 20.6% 1,968 25.5% 11,400 84.5%
9月 91,134 19.8% 2,744 27.7% 17,353 84.9%
10月 74,132 19.6% 2,363 26.4% 11,748 83.0%
11月 76,058 18.6% 2,315 25.7% 13,865 85.0%
12月 61,009 16.6% 1,817 24.8% 14,257 84.6%
1月 70,577 15.5% 2,290 27.5% 10,291 84.9%
2月 91,759 17.9% 2,971 27.5% 13,863 83.9%
3月 117,449 17.0% 4,349 25.2% 28,185 83.9%
累計 982,600 19.3% 30,039 26.2% 162,225 84.1%
合計 4月 255,461 77.7% 2,215 27.5% 8,204 84.5%
5月 254,861 78.1% 2,913 37.5% 9,615 88.0%
6月 315,578 79.7% 3,840 40.9% 12,771 88.8%
7月 343,989 79.0% 4,106 40.3% 12,737 88.7%
8月 261,435 80.2% 3,092 40.0% 12,003 88.9%
9月 374,637 81.3% 4,200 42.4% 18,307 89.6%
10月 316,293 83.5% 3,450 38.6% 12,410 87.7%
11月 329,526 80.7% 3,556 39.5% 14,473 88.7%
12月 304,519 82.9% 2,909 39.7% 14,891 88.3%
1月 390,358 85.7% 3,486 41.8% 10,787 89.0%
2月 435,894 85.2% 4,360 40.3% 14,703 89.0%
3月 580,908 84.2% 6,863 39.7% 29,708 88.4%
合計 4,163,459 81.9% 44,990 39.2% 170,609 88.4%
(注)
1.数値は速報ベース
2.上記対象台数(販売)は、メーカーの型式指定・類別区分番号等による登録・届出に基づくもの
  登録車・軽自動車 中量車 重量車
総販売台数 4月 328,928 8,061 9,707
5月 326,440 7,773 10,920
6月 396,191 9,381 14,389
7月 435,630 10,188 14,356
8月 326,065 7,721 13,497
9月 460,816 9,904 20,443
10月 378,709 8,944 14,147
11月 408,287 8,993 16,317
12月 367,226 7,323 16,858
1月 455,658 8,340 12,126
2月 511,910 10,822 16,523
3月 690,252 17,273 33,612
累計 5,086,112 114,723 192,895
ページトップへ