2014年度「新 自動車取得税・自動車重量税の減免措置」対象台数(販売)

2015年度燃費基準達成車を対象とした新エコカー減税制度によるもの
(対象期間)
  自動車取得税:2012年4月1日から2015年3月31日まで
  ※2014年4月1日より軽減率が拡充
  自動車重量税:2012年5月1日から2015年4月30日まで
出所:自工会調べ
  登録車・軽自動車 中量車 重量車
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
免税対象車 4月 195,580 61.8% 0 0.0% 168 2.1%
5月 202,622 62.2% 0 0.0% 118 1.0%
6月 254,463 63.4% 1 0.0% 213 1.3%
7月 262,223 62.9% 0 0.0% 382 2.5%
8月 189,258 64.6% 0 0.0% 285 1.9%
9月 289,458 64.2% 0 0.0% 429 1.7%
10月 226,642 64.1% 0 0.0% 363 2.5%
11月 230,465 62.7% 0 0.0% 353 2.1%
12月 246,833 66.3% 0 0.0% 746 4.0%
1月 239,022 65.8% 0 0.0% 947 7.2%
2月 286,180 66.5% 87 0.8% 1,437 8.3%
3月 394,841 64.9% 44 0.3% 3,192 10.6%
累計 3,017,587 64.2% 132 0.1% 8,633 4.2%
自動車取得税80%軽減
自動車重量税75%軽減対象車
4月 23,880 7.5% 1,008 12.9% 223 2.8%
5月 23,500 7.2% 1,087 13.1% 414 3.6%
6月 28,310 7.0% 1,285 13.2% 922 5.5%
7月 29,994 7.2% 1,190 12.2% 884 5.7%
8月 22,609 7.7% 1,071 14.8% 849 5.7%
9月 35,293 7.8% 1,300 13.2% 1,800 7.0%
10月 28,440 8.0% 1,128 12.7% 1,043 7.0%
11月 32,935 9.0% 1,005 11.9% 1,212 7.1%
12月 32,072 8.6% 880 16.4% 1,985 10.5%
1月 36,744 10.1% 2,031 26.2% 1,868 14.1%
2月 44,988 10.5% 3,451 31.3% 2,876 16.6%
3月 66,424 10.9% 5,870 34.7% 6,473 21.5%
累計 405,189 8.6% 21,306 19.2% 20,549 10.1%
自動車取得税60%軽減
自動車重量税50%軽減対象車
4月 44,584 14.1% 2,136 27.4% 6,786 83.8%
5月 46,229 14.2% 2,345 28.3% 9,805 86.0%
6月 62,373 15.5% 2,663 27.3% 14,159 83.9%
7月 65,359 15.7% 2,788 28.6% 12,641 82.0%
8月 41,607 14.2% 2,028 28.0% 12,215 82.2%
9月 63,301 14.0% 2,817 28.6% 20,946 81.9%
10月 48,549 13.7% 2,608 29.5% 11,818 79.8%
11月 54,410 14.8% 2,381 28.2% 13,710 80.6%
12月 43,670 11.7% 2,035 37.9% 14,433 76.7%
1月 44,237 12.2% 2,388 30.8% 9,203 69.7%
2月 52,071 12.1% 3,051 27.7% 11,515 66.4%
3月 77,289 12.7% 4,749 28.1% 18,652 62.0%
累計 643,679 13.7% 31,989 28.8% 155,883 76.6%
合計 4月 264,044 83.4% 3,144 40.3% 7,177 88.6%
5月 272,351 83.6% 3,432 41.4% 10,337 90.6%
6月 345,146 85.9% 3,949 40.5% 15,294 90.6%
7月 357,576 85.8% 3,978 40.9% 13,907 90.2%
8月 253,474 86.5% 3,099 42.8% 13,349 89.8%
9月 388,052 86.1% 4,117 41.8% 23,175 90.6%
10月 303,631 85.9% 3,736 42.2% 13,224 89.3%
11月 317,810 86.5% 3,386 40.1% 15,275 89.8%
12月 322,575 86.7% 2,915 54.3% 17,164 91.2%
1月 320,003 88.1% 4,419 57.1% 12,018 91.0%
2月 383,239 89.0% 6,589 59.7% 15,828 91.3%
3月 538,554 88.5% 10,663 63.1% 28,317 94.1%
合計 4,066,455 86.5% 53,427 48.1% 185,065 90.9%
(注)
1.数値は速報ベース
2.上記対象台数(販売)は、メーカーの型式指定・類別区分番号等による登録・届出に基づくもの
  登録車・軽自動車 中量車 重量車
総販売台数 4月 316,430 7,805 8,098
5月 325,829 8,288 11,406
6月 401,626 9,748 16,881
7月 416,733 9,733 15,414
8月 293,150 7,235 14,864
9月 450,606 9,850 25,569
10月 353,395 8,853 14,810
11月 367,299 8,435 17,019
12月 372,235 5,368 18,817
1月 363,300 7,744 13,213
2月 430,444 11,033 17,331
3月 608,597 16,900 30,090
累計 4,699,644 110,992 203,512
ページトップへ