2017年度「自動車取得税・自動車重量税の減免措置」対象台数(販売)

(対象期間)
  自動車取得税:2017年4月1日から2019年3月31日まで
  自動車重量税:2017年5月1日から2019年4月30日まで

出所:自工会調べ
  乗用車(登録車・軽自動車) 中量車 重量車
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
免税対象車 4月 89,906 31.7% 4 0.0% 258 2.1%
5月 102,536 34.8% 2 0.0% 208 1.6%
6月 124,920 34.0% 8 0.1% 367 1.9%
7月 111,687 32.9% 7 0.1% 370 2.1%
8月 89,811 32.9% 1 0.0% 481 2.2%
9月 120,022 31.0% 3 0.0% 346 1.6%
10月 90,478 30.9% 1 0.0% 292 1.9%
11月 95,963 30.9% 2 0.0% 356 2.0%
12月 93,748 31.3% 697 9.4% 269 1.5%
1月 95,784 29.5% 1,424 17.4% 183 1.4%
2月 111,608 29.3% 1,769 15.8% 306 1.8%
3月 158,138 30.1% 2,662 16.3% 595 2.0%
累計 1,284,601 31.5% 6,580 5.4% 4,031 1.9%
(登録車・軽自動車)
自動車取得税60%軽減
自動車重量税75%軽減対象車

(中量車、重量車)
自動車取得税・自動車重量税
75%軽減対象車
4月 26,178 9.2% 880 9.9% 1,391 11.5%
5月 25,749 8.7% 899 9.7% 1,452 10.9%
6月 30,690 8.3% 1,139 9.1% 1,882 9.9%
7月 25,673 7.6% 945 8.9% 1,915 10.8%
8月 23,024 8.4% 811 9.2% 2,010 9.3%
9月 30,678 7.9% 1,022 9.0% 2,811 13.1%
10月 25,830 8.8% 865 10.2% 2,222 14.8%
11月 24,284 7.8% 758 8.2% 2,745 15.5%
12月 21,213 7.1% 1,226 16.5% 2,780 15.0%
1月 24,602 7.6% 1,899 23.2% 2,279 16.9%
2月 30,990 8.1% 2,399 21.4% 3,391 19.9%
3月 40,407 7.7% 3,361 20.6% 5,665 19.2%
累計 329,318 8.1% 16,204 13.2% 30,543 14.1%
(登録車・軽自動車)
自動車取得税40%軽減
自動車重量税50%軽減対象車

(中量車、重量車)
自動車取得税・自動車重量税
50%軽減対象車
4月 26,391 9.3% 2,513 28.4% 4,961 41.0%
5月 24,497 8.3% 2,768 29.9% 5,419 40.7%
6月 28,236 7.7% 4,440 35.5% 8,065 42.4%
7月 26,230 7.7% 3,579 33.9% 6,918 39.1%
8月 23,800 8.7% 2,784 31.6% 8,222 38.2%
9月 42,065 10.9% 4,010 35.2% 9,330 43.4%
10月 37,102 12.7% 2,399 28.2% 6,675 44.4%
11月 36,168 11.7% 2,557 27.7% 8,001 45.3%
12月 36,007 12.0% 2,089 28.1% 8,994 48.6%
1月 42,717 13.2% 2,348 28.7% 6,235 46.3%
2月 50,589 13.3% 3,917 34.9% 7,342 43.2%
3月 65,551 12.5% 5,530 33.9% 13,148 44.6%
累計 439,353 10.8% 38,934 31.8% 93,310 43.1%
(登録車・軽自動車)
自動車取得税20%軽減
自動車重量税25%軽減対象車

(中量車、重量車)
自動車取得税・自動車重量税
25%軽減対象車
4月 94,211 33.2% 2,541 28.7% 4,789 39.6%
5月 97,734 33.2% 2,933 31.6% 5,445 40.9%
6月 124,487 33.8% 3,607 28.8% 7,608 40.0%
7月 117,032 34.5% 3,097 29.3% 7,118 40.2%
8月 90,746 33.3% 2,559 29.1% 9,095 42.2%
9月 127,391 32.9% 3,410 29.9% 7,936 36.9%
10月 92,608 31.6% 2,491 29.3% 5,103 33.9%
11月 99,256 32.0% 2,675 29.0% 5,838 33.1%
12月 99,018 33.0% 1,432 19.2% 5,739 31.0%
1月 105,936 32.7% 1,226 15.0% 4,186 31.1%
2月 124,157 32.6% 1,333 11.9% 5,013 29.5%
3月 170,580 32.5% 2,082 12.8% 6,301 21.4%
累計 1,343,156 32.9% 29,386 24.0% 74,171 34.3%
合計 4月 236,686 83.5% 5,938 67.1% 11,399 94.2%
5月 250,516 85.1% 6,602 71.2% 12,524 94.2%
6月 308,333 83.8% 9,194 73.5% 17,922 94.2%
7月 280,622 82.7% 7,628 72.2% 16,321 92.3%
8月 227,381 83.4% 6,155 69.9% 19,808 92.0%
9月 320,156 82.8% 8,445 74.1% 20,423 95.0%
10月 246,018 83.9% 5,756 67.7% 14,292 95.1%
11月 255,671 82.4% 5,992 65.0% 16,940 95.9%
12月 249,986 83.3% 5,444 73.2% 17,782 96.2%
1月 269,039 82.9% 6,897 84.2% 12,883 95.6%
2月 317,344 83.4% 9,418 83.9% 16,052 94.4%
3月 434,676 82.7% 13,635 83.6% 25,709 87.3%
合計 3,396,428 83.3% 91,104 74.5% 202,055 93.4%
(注)
1.台数は速報値(今後、修正される可能性があります)
2.上記対象台数(販売)は、メーカーの型式指定・類別区分番号等による登録・届出に基づくもの
  乗用車(登録車・軽自動車) 中量車 重量車
総販売台数 4月 283,565 8,855 12,100
5月 294,423 9,271 13,299
6月 367,841 12,510 19,018
7月 339,125 10,567 17,687
8月 272,756 8,800 21,530
9月 386,825 11,401 21,490
10月 293,107 8,505 15,032
11月 310,146 9,217 17,663
12月 299,993 7,439 18,489
1月 324,365 8,189 13,478
2月 380,464 11,223 16,998
3月 525,566 16,319 29,465
累計 4,078,176 122,296 216,249
ページトップへ