2019年度「自動車取得税・自動車重量税の減免措置」対象台数(販売)

(対象期間)
  自動車取得税:2019年4月1日から2019年9月30日まで
  自動車重量税:2019年5月1日から2020年4月30日まで

出所:自工会調べ
  乗用車(登録車・軽自動車) 中量車 重量車
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
免税対象車      4月 78,368 26.3% 2,270 25.9% 234 1.7%
5月 84,434 27.7% 2,477 24.9% 203 1.3%
6月 93,300 27.7% 2,983 25.5% 241 1.2%
7月 97,463 27.3% 3,200 27.6% 291 1.4%
8月 77,187 26.1% 2,275 26.3% 314 1.3%
9月 113,174 26.7% 3,367 25.3% 429 2.0%
10月 57,492 23.7% 1,681 16.6% 241 2.2%
11月 61,441 21.1% 1,653 14.6% 333 2.3%
12月 65,095 25.7% 1,858 18.8% 292 1.8%
1月 63,445 22.4% 1,608 16.0% 327 2.6%
2月 83,212 24.4% 1,834 15.1% 388 2.5%
3月 107,446 23.8% 2,531 15.5% 497 1.9%
累計 982,057 25.3% 27,737 20.7% 3,790 1.8%
(中量車、重量車)
自動車取得税・自動車重量税
75%軽減対象車
4月 2,398 27.3% 3,561 26.0%
5月 2,695 27.1% 3,657 24.2%
6月 3,239 27.7% 4,625 23.2%
7月 3,253 28.0% 5,269 25.5%
8月 2,222 25.7% 6,097 25.6%
9月 3,539 26.6% 8,182 38.1%
10月 5,414 53.4% 4,492 41.6%
11月 5,063 44.6% 5,770 40.6%
12月 5,963 60.2% 6,328 39.3%
1月 4,816 47.9% 5,591 44.6%
2月 5,516 45.5% 6,833 43.9%
3月 7,699 47.2% 11,452 42.8%
累計 51,817 38.7% 71,857 34.1%

(登録車・軽自動車)
自動車取得税50%軽減
自動車重量税50%軽減対象車

(中量車、重量車)
自動車取得税・自動車重量税
50%軽減対象車

4月 42,205 14.2% 2,186 24.9% 6,568 48.0%
5月 41,878 13.7% 2,826 28.4% 5,258 34.8%
6月 44,066 13.1% 3,151 27.0% 7,221 36.2%
7月 43,737 12.2% 2,919 25.2% 7,604 36.8%
8月 36,848 12.4% 2,396 27.7% 12,169 51.1%
9月 55,121 13.0% 3,571 26.8% 8,953 41.7%
10月 41,504 17.1% 1,051 10.4% 4,194 38.8%
11月 42,143 14.5% 755 6.6% 5,376 37.8%
12月 42,120 16.6% 835 8.4% 6,624 41.1%
1月 45,061 15.9% 1,118 11.1% 4,436 35.4%
2月 52,300 15.4% 1,353 11.2% 5,521 35.5%
3月 67,717 15.0% 1,591 9.7% 9,771 36.5%
累計 554,700 14.3% 23,752 17.7% 83,695 39.7%
(登録車・軽自動車)
自動車取得税20%軽減、
         25%軽減
自動車重量税25%軽減対象車
4月 106,871 35.9%  
5月 108,708 35.7%
6月 118,569 35.3%
7月 127,203 35.6%
8月 113,408 38.3%
9月 149,947 35.4%
10月 76,733 31.6%
11月 90,323 31.0%
12月 74,949 29.6%
1月 84,416 29.7%
2月 102,075 30.0%
3月 128,283 28.4%
累計 1,281,485 33.0%
合計 4月 227,444 76.3% 6,854 78.1% 10,363 75.7%
5月 235,020 77.1% 7,998 80.4% 9,118 60.4%
6月 255,935 76.1% 9,373 80.2% 12,087 60.5%
7月 268,403 75.1% 9,372 80.8% 13,164 63.7%
8月 227,443 76.8% 6,893 79.8% 18,580 78.0%
9月 318,242 75.1% 10,477 78.7% 17,564 81.9%
10月 175,729 72.4% 8,146 80.4% 8,927 82.6%
11月 193,907 66.6% 7,471 65.8% 11,479 80.7%
12月 182,164 71.8% 8,656 87.4% 13,244 82.2%
1月 192,922 68.0% 7,542 74.9% 10,354 82.7%
2月 237,587 69.7% 8,703 71.8% 12,742 81.9%
3月 303,446 67.1% 11,821 72.4% 21,720 81.1%
合計 2,818,242 72.6% 103,306 77.2% 159,342 75.6%
(注)
1.台数は速報値(今後、修正される可能性があります)
2.上記対象台数(販売)は、メーカーの型式指定・類別区分番号等による登録・届出に基づくもの
   乗用車(登録車・軽自動車) 中量車 重量車
総販売台数 4月 297,983 8,774 13,686
5月 304,726 9,942 15,096
6月 336,336 11,687 19,964
7月 357,429 11,598 20,668
8月 296,220 8,636 23,819
9月 423,644 13,315 21,455
10月 242,736 10,133 10,807
11月 291,250 11,360 14,220
12月 253,627 9,899 16,118
1月 283,841 10,064 12,522
2月 340,708 12,126 15,555
3月 452,289 16,325 26,780
累計 3,880,789 133,859 210,690
ページトップへ