2020年度「自動車重量税の減免措置」対象台数(販売)

(対象期間)
  自動車重量税:2020年5月1日から2021年4月30日まで

出所:自工会調べ
  乗用車(登録車・軽自動車) 中量車 重量車
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
免税対象車      4月 49,177 23.7% 1,560 16.5% 277 2.4%
5月 41,237 25.6% 1,133 14.5% 168 1.6%
6月 57,438 22.0% 797 7.7% 274 1.8%
7月 68,075 21.9% 684 6.5% 271 1.9%
8月 56,643 22.5% 1,222 13.2% 248 1.8%
9月 85,493 23.8% 1,944 14.3% 311 1.6%
10月 68,277 21.5% 2,336 18.7% 253 2.0%
11月 66,099 21.1% 2,586 19.9% 286 1.9%
12月 63,966 22.4% 2,385 20.5% 263 1.6%
1月 68,140 22.1% 2,412 20.2% 174 1.5%
2月 72,402 21.2% 2,674 19.1% 263 1.7%
3月 108,447 22.7% 3,629 17.8% 264 1.1%
累計 805,394 22.4% 23,362 16.2% 3,052 1.7%
(中量車、重量車)
自動車重量税75%軽減対象車
4月 4,801 50.9% 4,664 40.4%
5月 4,204 53.8% 4,317 40.4%
6月 5,989 57.8% 6,135 40.9%
7月 6,316 60.0% 6,105 42.8%
8月 5,214 56.4% 5,921 42.9%
9月 7,451 54.8% 8,858 44.4%
10月 6,641 53.3% 5,171 40.0%
11月 6,560 50.6% 6,229 42.0%
12月 5,791 49.7% 6,748 40.9%
1月 6,142 51.5% 5,435 47.7%
2月 7,425 53.1% 6,910 45.9%
3月 10,886 53.2% 10,691 42.6%
累計 77,420 53.6% 77,184 42.6%

(登録車・軽自動車)
自動車重量税50%軽減対象車

(中量車、重量車)
自動車重量税50%軽減対象車

4月 31,484 15.2% 1,331 14.1% 4,504 39.0%
5月 22,290 13.8% 1,131 14.5% 4,159 38.9%
6月 36,261 13.9% 1,802 17.4% 5,803 38.7%
7月 45,159 14.5% 1,538 14.6% 5,276 36.9%
8月 35,448 14.1% 1,271 13.7% 5,068 36.7%
9月 43,396 12.1% 2,127 15.7% 7,365 36.9%
10月 38,839 12.2% 1,484 11.9% 5,068 39.2%
11月 39,653 12.7% 1,820 14.0% 5,595 37.7%
12月 37,202 13.0% 1,550 13.3% 6,670 40.5%
1月 39,333 12.8% 1,611 13.5% 3,729 32.7%
2月 46,433 13.6% 1,882 13.5% 5,042 33.5%
3月 60,967 12.8% 3,016 14.8% 9,523 38.0%
累計 476,465 13.3% 20,563 14.2% 67,802 37.5%
(登録車・軽自動車)
自動車重量税25%軽減対象車
4月 59,121 28.5%  
5月 37,547 23.3%
6月 70,473 27.0%
7月 88,792 28.5%
8月 68,418 27.2%
9月 93,982 26.2%
10月 86,309 27.2%
11月 85,611 27.3%
12月 76,522 26.8%
1月 82,340 26.8%
2月 92,915 27.2%
3月 127,844 26.8%
累計 969,874 27.0%
合計 4月 139,782 67.4% 7,692 81.5% 9,445 81.8%
5月 101,074 62.6% 6,468 82.8% 8,644 80.8%
6月 164,172 63.0% 8,588 82.9% 12,212 81.4%
7月 202,026 64.9% 8,538 81.1% 11,652 81.6%
8月 160,509 63.8% 7,707 83.3% 11,237 81.4%
9月 222,871 62.1% 11,522 84.8% 16,534 82.9%
10月 193,425 61.0% 10,461 84.0% 10,492 81.1%
11月 191,363 61.1% 10,966 84.5% 12,110 81.6%
12月 177,690 62.1% 9,726 83.5% 13,681 83.0%
1月 189,813 61.7% 10,165 85.2% 9,338 82.0%
2月 211,750 62.0% 11,981 85.7% 12,215 81.2%
3月 297,258 62.4% 17,531 85.7% 20,478 81.7%
合計 2,251,733 62.7% 121,345 84.0% 148,038 81.8%
(注)
1.台数は速報値(今後、修正される可能性があります)
2.上記対象台数(販売)は、メーカーの型式指定・類別区分番号等による登録・届出に基づくもの
   乗用車(登録車・軽自動車) 中量車 重量車
総販売台数 4月 207,434 9,436 11,549
5月 161,367 7,808 10,697
6月 260,592 10,356 15,009
7月 311,249 10,522 14,280
8月 251,465 9,248 13,808
9月 358,622 13,591 19,943
10月 317,122 12,459 12,930
11月 313,312 12,976 14,839
12月 286,013 11,646 16,483
1月 307,702 11,936 11,389
2月 341,391 13,977 15,044
3月 476,706 20,445 25,074
累計 3,592,975 144,400 181,045
ページトップへ