2021年度「自動車重量税の減免措置」対象台数(販売)

(対象期間)
自動車重量税:2021年5月1日から2022年4月30日まで
令和3年4月は令和3年度税制改正前の対象
令和3年5月以降は令和3年度税制改正後の対象

出所:自工会調べ
  乗用車(登録車・軽自動車) 中量車 重量車
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
免税対象車      4月 53,303 19.7% 4,316 38.9% 193 1.8%
5月 47,842 19.9% 3,880 38.8% 158 1.3%
6月 55,007 20.8% 4,506 37.2% 264 1.6%
7月 70,440 24.5% 4,426 35.7% 235 1.6%
8月 62,920 25.7% 3,496 34.7% 205 1.4%
9月 61,553 26.8% 4,097 39.3% 266 1.6%
10月 55,973 26.0% 2,783 39.1% 174 1.5%
11月 73,031 25.7% 3,896 35.7% 131 1.1%
12月 72,734 28.5% 3,263 35.7% 203 1.7%
1月 78,729 30.7% 3,680 38.2% 196 2.0%
2月 72,919 26.8% 4,195 39.6% 217 1.9%
3月 105,482 26.4% 6,044 39.0% 200 1.2%
累計 809,933 25.2% 48,582 37.6% 2,442 1.5%
(中量車、重量車)
自動車重量税75%軽減対象車
4月 25 0.2% 4,452 41.9%
5月 7 0.1% 5,109 42.4%
6月 32 0.3% 7,280 43.7%
7月 55 0.4% 6,789 47.3%
8月 52 0.5% 6,294 43.6%
9月 51 0.5% 7,368 43.4%
10月 70 1.0% 4,387 37.5%
11月 76 0.7% 4,478 37.6%
12月 61 0.7% 4,736 38.9%
1月 42 0.4% 4,062 42.1%
2月 37 0.3% 4,820 42.6%
3月 33 0.2% 7,096 43.3%
累計 541 0.4% 66,871 42.3%

(登録車・軽自動車)
自動車重量税50%軽減対象車

(中量車、重量車)
自動車重量税50%軽減対象車

4月 62,906 23.2% 1 0.0% 4,024 37.9%
5月 78,359 32.6% 0 0.0% 4,535 37.6%
6月 83,363 31.5% 0 0.0% 6,137 36.8%
7月 84,541 29.4% 1 0.0% 4,874 34.0%
8月 75,287 30.8% 0 0.0% 5,143 35.6%
9月 78,861 34.4% 0 0.0% 6,253 36.8%
10月 72,371 33.7% 4 0.1% 4,548 38.9%
11月 86,297 30.4% 2 0.0% 4,710 39.6%
12月 71,162 27.9% 0 0.0% 4,688 38.5%
1月 70,186 27.4% 0 0.0% 3,402 35.3%
2月 88,008 32.4% 3 0.0% 4,083 36.1%
3月 125,970 31.6% 3 0.0% 5,751 35.1%
累計 977,311 30.4% 14 0.0% 58,148 36.8%
(登録車・軽自動車)
自動車重量税25%軽減対象車
4月 54,307 20.0%  
5月 32,160 13.4%
6月 37,340 14.1%
7月 38,768 13.5%
8月 31,512 12.9%
9月 26,619 11.6%
10月 23,914 11.1%
11月 35,150 12.4%
12月 34,678 13.6%
1月 33,220 13.0%
2月 33,319 12.3%
3月 47,760 12.0%
累計 428,747 13.3%
合計 4月 170,516 62.9% 4,342 39.2% 8,669 81.6%
5月 158,361 65.8% 3,887 38.9% 9,802 81.4%
6月 175,710 66.3% 4,538 37.4% 13,681 82.1%
7月 193,749 67.3% 4,482 36.1% 11,898 82.9%
8月 169,719 69.4% 3,548 35.2% 11,642 80.6%
9月 167,033 72.8% 4,148 39.8% 13,887 81.8%
10月 152,258 70.8% 2,857 40.1% 9,109 77.9%
11月 194,478 68.6% 3,974 36.5% 9,319 78.3%
12月 178,574 70.0% 3,324 36.4% 9,627 79.1%
1月 182,135 71.0% 3,722 38.6% 7,660 79.4%
2月 194,246 71.5% 4,235 39.9% 9,120 80.6%
3月 279,212 70.0% 6,080 39.2% 13,047 79.6%
合計 2,215,991 68.8% 49,137 38.1% 127,461 80.6%
(注)
1.台数は速報値(今後、修正される可能性があります)
2.上記対象台数(販売)は、メーカーの型式指定・類別区分番号等による登録・届出に基づくもの
   乗用車(登録車・軽自動車) 中量車 重量車
総販売台数 4月 271,167 11,090 10,620
5月 240,601 10,000 12,046
6月 265,046 12,126 16,662
7月 287,837 12,408 14,351
8月 244,433 10,085 14,437
9月 229,526 10,429 16,982
10月 214,981 7,118 11,690
11月 283,675 10,899 11,908
12月 255,231 9,141 12,169
1月 256,513 9,643 9,648
2月 271,667 10,606 11,314
3月 399,107 15,505 16,389
累計 3,219,784 129,050 158,216
ページトップへ