2022年度 「自動車重量税の減免措置」対象台数(販売)

2022年度 「自動車重量税の減免措置」対象台数(販売)

出所:自工会調べ
  乗用車(登録車・軽自動車) 中量車 重量車
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
免税対象車      4月 59,472 26.0% 3,898 50.8% 155 1.6%
5月 51,944 26.7% 3,607 46.7% 118 1.2%
6月 67,618 27.7% 4,248 46.3% 112 1.0%
7月 80,501 29.6% 4,246 43.9% 155 1.4%
8月 67,453 31.0% 3,826 45.7% 144 1.3%
9月 92,119 30.8% 4,534 45.2% 152 1.1%
10月 82,143 29.5% 4,213 46.1% 164 1.7%
11月 90,870 31.8% 4,324 45.3% 200 1.8%
12月 80,319 31.1% 3,527 43.2% 213 1.7%
1月 100,943 33.2% 4,128 45.3% 156 1.5%
2月 119,898 35.6% 4,443 42.4% 210 1.5%
3月 156,364 34.8% 5,827 40.5% 283 1.3%
累計 1,049,644 31.2% 50,821 44.8% 2,062 1.4%
(中量車、重量車)
自動車重量税75%軽減対象車
4月 38 0.5% 3,960 40.4%
5月 60 0.8% 4,096 42.9%
6月 98 1.1% 4,337 39.5%
7月 79 0.8% 4,656 43.0%
8月 77 0.9% 4,919 45.2%
9月 94 0.9% 6,566 47.9%
10月 93 1.0% 4,105 42.4%
11月 64 0.7% 5,257 47.1%
12月 51 0.6% 6,237 50.1%
1月 59 0.6% 5,109 47.9%
2月 58 0.6% 6,977 50.6%
3月 85 0.6% 11,103 51.2%
累計 856 0.8% 67,322 46.4%

(登録車・軽自動車)
自動車重量税50%軽減対象車

(中量車、重量車)
自動車重量税50%軽減対象車

4月 57,194 25.0% 11 0.1% 3,126 31.9%
5月 47,852 24.6% 9 0.1% 2,958 30.9%
6月 62,245 25.5% 12 0.1% 3,629 33.1%
7月 67,329 24.7% 10 0.1% 3,384 31.2%
8月 55,125 25.4% 5 0.1% 3,402 31.3%
9月 76,642 25.6% 1 0.0% 4,383 32.0%
10月 83,484 30.0% 4 0.0% 3,189 32.9%
11月 86,257 30.2% 5 0.1% 3,449 30.9%
12月 76,221 29.6% 2 0.0% 3,650 29.3%
1月 87,344 28.7% 0 0.0% 2,984 28.0%
2月 90,317 26.8% 0 0.0% 3,633 26.3%
3月 116,946 26.0% 0 0.0% 5,904 27.2%
累計 906,956 26.9% 59 0.1% 43,691 30.1%
(登録車・軽自動車)
自動車重量税25%軽減対象車
4月 29,084 12.7%  
5月 23,463 12.1%
6月 32,230 13.2%
7月 33,370 12.3%
8月 24,680 11.4%
9月 32,835 11.0%
10月 23,912 8.6%
11月 21,625 7.6%
12月 20,500 7.9%
1月 20,358 6.7%
2月 19,520 5.8%
3月 26,750 6.0%
累計 308,327 9.2%
合計 4月 145,750 63.8% 3,947 51.5% 7,241 74.0%
5月 123,259 63.3% 3,676 47.6% 7,172 75.0%
6月 162,093 66.3% 4,358 47.5% 8,078 73.6%
7月 181,200 66.5% 4,335 44.8% 8,195 75.6%
8月 147,258 67.8% 3,908 46.7% 8,465 77.8%
9月 201,596 67.4% 4,629 46.1% 11,101 80.9%
10月 189,539 68.1% 4,310 47.2% 7,458 77.0%
11月 198,752 69.6% 4,393 46.1% 8,906 79.8%
12月 177,040 68.6% 3,580 43.8% 10,100 81.1%
1月 208,645 68.6% 4,187 45.9% 8,249 77.4%
2月 229,735 68.1% 4,501 43.0% 10,820 78.4%
3月 300,060 66.8% 5,912 41.1% 17,290 79.7%
合計 2,264,927 67.2% 51,736 45.6% 113,075 77.9%
(注)
1.台数は速報値(今後、修正される可能性があります)
2.上記対象台数(販売)は、メーカーの型式指定・類別区分番号等による登録・届出に基づくもの
   乗用車(登録車・軽自動車) 中量車 重量車
総販売台数 4月 228,440 7,666 9,791
5月 194,710 7,722 9,558
6月 244,379 9,173 10,973
7月 272,390 9,678 10,837
8月 217,288 8,373 10,877
9月 298,939 10,039 13,718
10月 278,169 9,136 9,688
11月 285,500 9,539 11,158
12月 257,932 8,166 12,451
1月 304,368 9,122 10,662
2月 337,193 10,476 13,800
3月 449,487 14,384 21,698
累計 3,368,795 113,474 145,211
ページトップへ