2024年度 「自動車重量税の減免措置」対象台数(販売)

2024年度 「自動車重量税の減免措置」対象台数(販売)

出所:自工会調べ
  乗用車(登録車・軽自動車) 中量車 重量車
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
免税対象車      4月 95,665 39.1% 2,006 24.3% 523 4.4%
5月 88,746 36.3% 1,883 24.7% 652 5.5%
6月 103,220 35.7% 3,059 31.9% 769 5.2%
7月 118,010 36.6% 3,724 34.1% 843 5.6%
8月 93,393 36.5% 2,602 31.2% 850 6.4%
9月 124,949 36.4% 2,515 33.6% 1,211 7.0%
10月 124,000 38.5% 1,151 24.7% 1,054 7.4%
11月 125,589 40.2% 663 19.1% 1,237 8.2%
12月 99,289 38.6% 540 19.3% 1,373 8.8%
1月 121,348 38.7% 558 20.8% 995 8.3%
2月 122,903 36.6% 1,206 19.6% 920 6.6%
3月 144,957 37.0% 2,277 19.0% 1,347 6.6%
累計 1,362,069 37.5% 22,184 26.4% 11,774 6.7%
(中量車)
自動車重量税75%軽減対象車
4月 1,560 18.9%  
5月 1,498 19.7%
6月 1,842 19.2%
7月 2,001 18.3%
8月 1,349 16.2%
9月 938 12.5%
10月 652 14.0%
11月 466 13.4%
12月 363 13.0%
1月 414 15.5%
2月 1,473 23.9%
3月 3,839 32.0%
累計 16,395 19.5%

(登録車・軽自動車)
自動車重量税50%軽減対象車

(中量車、重量車)
自動車重量税50%軽減対象車

4月 38,363 15.7% 953 11.5% 4,034 34.2%
5月 40,597 16.6% 917 12.0% 4,027 34.1%
6月 46,243 16.0% 1,180 12.3% 5,273 35.4%
7月 46,342 14.4% 1,305 11.9% 5,770 38.2%
8月 38,288 15.0% 878 10.5% 5,239 39.5%
9月 50,572 14.7% 616 8.2% 6,779 39.2%
10月 45,216 14.1% 383 8.2% 5,248 37.1%
11月 47,775 15.3% 234 6.7% 5,463 36.2%
12月 41,993 16.3% 160 5.7% 6,167 39.4%
1月 50,995 16.3% 123 4.6% 4,387 36.6%
2月 56,313 16.8% 244 4.0% 5,352 38.1%
3月 60,101 15.4% 567 4.7% 8,266 40.2%
累計 562,798 15.5% 7,560 9.0% 66,005 37.6%

(登録車・軽自動車)
自動車重量税25%軽減対象車

(中量車、重量車)
自動車重量税25%軽減対象車

4月 29,715 12.1% 34 0.4% 2,936 24.9%
5月 32,649 13.4% 43 0.6% 2,672 22.6%
6月 40,334 13.9% 48 0.5% 3,260 21.9%
7月 43,985 13.6% 47 0.4% 3,070 20.3%
8月 37,434 14.6% 29 0.3% 2,671 20.2%
9月 55,990 16.3% 43 0.6% 3,661 21.1%
10月 46,266 14.4% 41 0.9% 2,823 19.9%
11月 43,330 13.9% 51 1.5% 3,250 21.5%
12月 37,578 14.6% 39 1.4% 3,522 22.5%
1月 45,095 14.4% 32 1.2% 2,529 21.1%
2月 48,501 14.4% 41 0.7% 2,797 19.9%
3月 56,784 14.5% 61 0.5% 4,454 21.7%
累計 517,661 14.3% 508 0.6% 37,645 21.4%
合計 4月 163,743 66.9% 4,553 55.1% 7,493 63.5%
5月 161,992 66.3% 4,341 57.0% 7,351 62.3%
6月 189,797 65.6% 6,129 63.8% 9,302 62.5%
7月 208,337 64.6% 7,077 64.8% 9,683 64.1%
8月 169,115 66.2% 4,858 58.2% 8,760 66.1%
9月 231,511 67.5% 4,112 55.0% 11,651 67.3%
10月 215,482 67.0% 2,227 47.8% 9,125 64.4%
11月 216,694 69.4% 1,414 40.7% 9,950 65.8%
12月 178,860 69.6% 1,102 39.4% 11,062 70.6%
1月 217,438 69.4% 1,127 42.1% 7,911 65.9%
2月 227,717 67.7% 2,964 48.1% 9,069 64.6%
3月 261,842 66.9% 6,744 56.3% 14,067 68.5%
合計 2,442,528 67.3% 46,647 55.6% 115,424 65.7%
(注)
  1. 台数は速報値(今後、修正される可能性があります)
  2. 上記対象台数(販売)は、メーカーの型式指定・類別区分番号等による登録・届出に基づくもの
  3. エコカー減税の制度(適用要件)は、制度の概要 をご確認ください。
   乗用車(登録車・軽自動車) 中量車 重量車
総販売台数 4月 244,647 8,265 11,793
5月 244,179 7,617 11,804
6月 289,430 9,599 14,887
7月 322,421 10,927 15,094
8月 255,641 8,345 13,248
9月 342,906 7,475 17,313
10月 321,736 4,660 14,161
11月 312,350 3,470 15,112
12月 256,977 2,796 15,664
1月 313,462 2,678 11,998
2月 336,117 6,161 14,035
3月 391,370 11,979 20,539
累計 3,631,236 83,972 175,648
ページトップへ