2025年度 「自動車重量税の減免措置」対象台数(販売)

2025年度 「自動車重量税の減免措置」対象台数(販売)

出所:自工会調べ
  乗用車(登録車・軽自動車) 中量車 重量車
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
免税対象車      4月 91,039 33.5% 1,686 18.6% 762 6.6%
5月 71,676 28.5% 1,479 18.1% 5,687 50.6%
6月 87,061 28.6% 1,632 17.8% 6,830 52.0%
7月 93,435 30.4% 1,929 19.5% 7,091 54.9%
8月 67,297 28.8% 1,624 20.5% 6,707 57.9%
9月 90,845 27.4% 2,160 21.1% 8,882 60.4%
10月 92,668 29.8% 2,385 22.4% 6,980 57.3%
11月 88,733 30.7% 2,434 23.0% 7,716 59.1%
12月 75,108 29.5% 1,773 21.4% 8,420 60.2%
1月 91,855 31.1% 1,827 19.6% 6,999 62.3%
2月 98,937 31.8% 1,520 15.1% 8,253 62.2%
3月 133,425 35.1% 1,149 11.7% 13,246 67.3%
累計 1,082,079 30.6% 21,598 19.1% 87,573 55.2%
(中量車)
自動車重量税75%軽減対象車
4月 3,144 34.7%  
5月 2,701 33.0%
6月 3,144 34.2%
7月 3,161 32.0%
8月 2,584 32.7%
9月 3,102 30.4%
10月 3,483 32.8%
11月 3,595 34.0%
12月 2,744 33.1%
1月 3,295 35.4%
2月 3,659 36.4%
3月 3,280 33.4%
累計 37,892 33.5%

(登録車・軽自動車)
自動車重量税50%軽減対象車


(中量車、重量車)
自動車重量税50%軽減対象車

4月 38,494 14.2% 479 5.3% 4,317 37.2%
5月 17,944 7.1% 407 5.0% 2,158 19.2%
6月 20,884 6.9% 367 4.0% 2,648 20.2%
7月 20,950 6.8% 430 4.4% 2,535 19.6%
8月 15,566 6.7% 255 3.2% 2,169 18.7%
9月 21,143 6.4% 378 3.7% 2,665 18.1%
10月 19,332 6.2% 515 4.8% 2,385 19.6%
11月 17,599 6.1% 466 4.4% 2,735 20.9%
12月 14,558 5.7% 317 3.8% 3,064 21.9%
1月 16,833 5.7% 403 4.3% 2,123 18.9%
2月 18,829 6.1% 720 7.2% 2,511 18.9%
3月 23,641 6.2% 1,053 10.7% 3,525 17.9%
累計 245,773 6.9% 5,790 5.1% 32,835 20.7%

(登録車・軽自動車)
自動車重量税25%軽減対象車


(中量車、重量車)
自動車重量税25%軽減対象車

4月 20,359 7.5% 0 0.0% 2,616 22.6%
5月 44,454 17.7% 0 0.0%  
6月 55,528 18.3% 0 0.0%
7月 55,091 17.9% 0 0.0%
8月 46,087 19.7% 0 0.0%
9月 65,715 19.8% 0 0.0%
10月 61,674 19.8% 0 0.0%
11月 51,846 17.9% 0 0.0%
12月 48,867 19.2% 0 0.0%
1月 54,984 18.6% 0 0.0%
2月 59,761 19.2% 0 0.0%
3月 73,726 19.4% 34 0.3%
累計 638,092 18.0% 34 0.0% 2,616 1.6%
(登録車・軽自動車)
軽減なし・本則税率対象車
4月      
5月 43,124 17.2%
6月 53,414 17.6%
7月 49,920 16.2%
8月 41,831 17.9%
9月 61,650 18.6%
10月 49,879 16.0%
11月 49,793 17.2%
12月 48,166 18.9%
1月 52,552 17.8%
2月 57,876 18.6%
3月 71,858 18.9%
累計 580,063 16.4%
合計 4月 149,892 55.2% 5,309 58.6% 7,695 66.4%
5月 177,198 70.5% 4,587 56.1% 7,845 69.8%
6月 216,887 71.3% 5,143 56.0% 9,478 72.2%
7月 219,396 71.4% 5,520 55.9% 9,626 74.6%
8月 170,781 73.1% 4,463 56.4% 8,876 76.6%
9月 239,353 72.2% 5,640 55.2% 11,547 78.5%
10月 223,553 71.9% 6,383 60.1% 9,365 76.9%
11月 207,971 71.9% 6,495 61.4% 10,451 80.0%
12月 186,699 73.3% 4,834 58.3% 11,484 82.1%
1月 216,224 73.3% 5,525 59.3% 9,122 81.1%
2月 235,403 75.7% 5,899 58.7% 10,764 81.2%
3月 302,650 79.6% 5,516 56.2% 16,771 85.2%
合計 2,546,007 71.9% 65,314 57.7% 123,024 77.6%
(注)
  1. 台数は速報値(今後、修正される可能性があります)
  2. 上記対象台数(販売)は、メーカーの型式指定・類別区分番号等による登録・届出に基づくもの
  3. エコカー減税の制度(適用要件)は、制度の概要 をご確認ください。
   乗用車(登録車・軽自動車) 中量車 重量車
総販売台数 4月 271,424 9,059 11,597
5月 251,410 8,178 11,240
6月 304,138 9,181 13,131
7月 307,460 9,875 12,907
8月 233,479 7,914 11,581
9月 331,332 10,216 14,709
10月 310,801 10,629 12,181
11月 289,138 10,586 13,061
12月 254,723 8,285 13,996
1月 294,936 9,318 11,242
2月 311,173 10,044 13,262
3月 380,291 9,815 19,678
累計 3,540,305 113,100 158,585
ページトップへ