  | 
			 
				 
					2000年12月26日 
						 
					2000年第3四半期・同年累計海外生産統計 
						 
				 
				  
					 
				2000年第3四半期の海外生産台数は、主としてアジア市場の回復により、前年比10.1%増の1,570,958台となった。 
					2000年1-9月も、同様な理由から前年同期比10.6%増の4,789,412台となった。  
				
					 
						|   | 
						2000年7-9月 | 
						1999年7-9月 | 
						前年比 | 
					 
					 
						| アジア | 
						430,780 | 
						389,482 | 
						110.6 | 
					 
					 
						| 中近東 | 
						869 | 
						1,095 | 
						79.4 | 
					 
					 
						| 欧 州 | 
						236,420 | 
						213,451 | 
						110.8 | 
					 
					 
						|   | 
						E U | 
						203,549 | 
						190,658 | 
						106.8 | 
					 
					 
						| 北 米 | 
						705,737 | 
						693,375 | 
						101.8 | 
					 
					 
						|   | 
						米 国 | 
						591,754 | 
						571,324 | 
						103.6 | 
					 
					 
						| 中南米 | 
						113,381 | 
						67,889 | 
						167.0 | 
					 
					 
						| アフリカ | 
						45,710 | 
						30,613 | 
						149.3 | 
					 
					 
						| 大洋州 | 
						38,061 | 
						30,930 | 
						123.1 | 
					 
					 
						| 合 計 | 
						1,570,958 | 
						1,426,835 | 
						110.1 | 
					 
				 
				 
				 
				
					 
						|   | 
						2000年1-9月 | 
						1999年1-9月 | 
						前年比 | 
					 
					 
						| アジア | 
						1,290,896 | 
						1,156,954 | 
						111.6 | 
					 
					 
						| 中近東 | 
						3,486 | 
						2,172 | 
						160.5 | 
					 
					 
						| 欧 州 | 
						696,400 | 
						684,730 | 
						101.7 | 
					 
					 
						|   | 
						E U | 
						614,968 | 
						617,172 | 
						99.6 | 
					 
					 
						| 北 米 | 
						2,286,259 | 
						2,111,467 | 
						108.3 | 
					 
					 
						|   | 
						米 国 | 
						1,875,043 | 
						1,721,851 | 
						109.0 | 
					 
					 
						| 中南米 | 
						289,428 | 
						178,288 | 
						162.3 | 
					 
					 
						| アフリカ | 
						126,628 | 
						98,586 | 
						128.4 | 
					 
					 
						| 大洋州 | 
						96,315 | 
						98,427 | 
						97.9 | 
					 
					 
						| 合 計 | 
						4,789,412 | 
						4,330,624 | 
						110.6 | 
					 
				 
				          
				以上 
				 | 
			  |