統計速報 海外生産
2022年第1四半期・2021年度累計海外生産統計
四輪車
2022年第1四半期実績
| 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | |
| アジア | 2,775,726 | 2,624,657 |
|---|---|---|
| 中近東 | - | - |
| 欧州 | 303,924 | 402,863 |
| EU | 130,452 | 148,930 |
| 北米 | 869,225 | 934,379 |
| 米国 | 706,552 | 712,856 |
| 中南米 | 380,627 | 405,756 |
| アフリカ | 67,698 | 53,879 |
| 大洋州 | - | - |
| 合計 | 4,397,200 | 4,421,534 |
2021年度実績
| 2021年4月~2022年3月 | 2020年4月~2021年3月 | |
| アジア | 10,202,083 | 9,839,921 |
|---|---|---|
| 中近東 | - | - |
| 欧州 | 1,133,287 | 1,245,021 |
| EU | 444,186 | 435,603 |
| 北米 | 3,377,812 | 3,447,471 |
| 米国 | 2,717,260 | 2,650,122 |
| 中南米 | 1,507,535 | 1,316,655 |
| アフリカ | 218,447 | 164,910 |
| 大洋州 | - | - |
| 合計 | 16,439,164 | 16,013,978 |
※2017年11月度実績より、一部会員メーカー台数を含みません。
※EUは新27ヵ国(イギリスを除外)にて遡って再集計しています。
二輪車
2021年度実績
| 2021年4月~2022年3月 | 2020年4月~2021年3月 | |
| 合計 | 23,392,274 | 20,499,184 |
|---|
以上

