統計速報 海外生産
2022年第2四半期・上半期累計海外生産統計
四輪車
2022年第2四半期実績
| 2022年4-6月 | 2021年4-6月 | 前年同期比(%) | |
| アジア | 2,374,314 | 2,346,390 | 101.2% |
|---|---|---|---|
| 中近東 | - | - | - |
| 欧州 | 301,556 | 315,961 | 95.4% |
| EU | 159,791 | 144,257 | 110.8% |
| 北米 | 851,335 | 936,587 | 90.9% |
| 米国 | 676,662 | 747,847 | 90.5% |
| 中南米 | 364,000 | 381,547 | 95.4% |
| アフリカ | 28,549 | 52,189 | 54.7% |
| 大洋州 | - | - | - |
| 合計 | 3,919,754 | 4,032,674 | 97.2% |
2021年上半期実績
| 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 前年同期比(%) | |
| アジア | 5,151,213 | 4,971,047 | 103.6% |
|---|---|---|---|
| 中近東 | - | - | - |
| 欧州 | 606,373 | 718,824 | 84.4% |
| EU | 290,243 | 293,187 | 99.0% |
| 北米 | 1,720,560 | 1,870,966 | 92.0% |
| 米国 | 1,383,214 | 1,460,703 | 94.7% |
| 中南米 | 744,627 | 787,303 | 94.6% |
| アフリカ | 96,247 | 106,068 | 90.7% |
| 大洋州 | - | - | - |
| 合計 | 8,319,020 | 8,454,208 | 98.4% |
※2017年11月度実績より、一部会員メーカー台数を含みません。
※EUは新27ヵ国(イギリスを除外)にて遡って再集計しています。
以上

