統計速報 海外生産
2023年第1四半期・2022年度累計海外生産統計
四輪車
2023年第1四半期実績
| 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | |
| アジア | 2,547,097 | 2,779,778 | 
|---|---|---|
| 中近東 | - | - | 
| 欧州 | 298,909 | 304,817 | 
| EU | 145,855 | 130,452 | 
| 北米 | 987,069 | 869,225 | 
| 米国 | 776,228 | 706,553 | 
| 中南米 | 448,228 | 380,626 | 
| アフリカ | 56,625 | 67,237 | 
| 大洋州 | - | - | 
| 合計 | 4,337,928 | 4,401,683 | 
2022年度実績
| 2022年4月~2023年3月 | 2021年4月~2022年3月 | |
| アジア | 10,310,627 | 10,206,135 | 
|---|---|---|
| 中近東 | - | - | 
| 欧州 | 1,206,570 | 1,134,180 | 
| EU | 640,973 | 444,186 | 
| 北米 | 3,615,492 | 3,377,812 | 
| 米国 | 2,892,591 | 2,717,261 | 
| 中南米 | 1,546,083 | 1,507,534 | 
| アフリカ | 219,379 | 217,259 | 
| 大洋州 | - | - | 
| 合計 | 16,898,151 | 16,442,920 | 
※2017年11月度実績より、一部会員メーカー台数を含みません。
    
    ※EUは新27ヵ国(イギリスを除外)にて遡って再集計しています。 
二輪車
2022年度実績
| 2022年4月~2023年3月 | 2021年4月~2022年3月 | |
| 合計 | 25,635,128 | 23,392,274 | 
|---|
以上

