統計速報 海外生産
2024年第1四半期・2023年度累計海外生産統計
四輪車
2024年第1四半期実績
| 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | |
| アジア | 2,258,673 | 2,547,097 | 
|---|---|---|
| 中近東 | - | - | 
| 欧州 | 343,404 | 298,909 | 
| EU | 176,192 | 145,855 | 
| 北米 | 1,142,820 | 987,069 | 
| 米国 | 895,946 | 776,228 | 
| 中南米 | 426,438 | 448,227 | 
| アフリカ | 38,108 | 56,625 | 
| 大洋州 | - | - | 
| 合計 | 4,209,443 | 4,337,927 | 
2023年度実績
| 2023年4月~2024年3月 | 2022年4月~2023年3月 | |
| アジア | 9,718,760 | 10,310,627 | 
|---|---|---|
| 中近東 | - | - | 
| 欧州 | 1,333,025 | 1,206,570 | 
| EU | 654,422 | 640,973 | 
| 北米 | 4,328,515 | 3,615,492 | 
| 米国 | 3,390,915 | 2,892,591 | 
| 中南米 | 1,789,544 | 1,546,082 | 
| アフリカ | 212,533 | 219,379 | 
| 大洋州 | - | - | 
| 合計 | 17,382,377 | 16,898,150 | 
※2017年11月度実績より、一部会員メーカー台数を含みません。
  
    ※EUは新27ヵ国(イギリスを除外)にて遡って再集計しています。 
二輪車
2023年度実績
| 2023年4月~2024年3月 | 2022年4月~2023年3月 | |
| 合計 | 25,461,743 | 25,635,128 | 
|---|
以上

